fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Westfalen
Höxteraner Sieger durch Teamgeist

BayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.

mehr zum Baywa-Cup
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen B
GebietKreis Gelsenkirchen
WettbewerbKreisliga B 1 Herren
Staffel-ID211313
SuS 05 Beckhausen II.
BV RENTFORT 1919/46 II.
SSV Buer 07/28 II.
SV Zweckel II.
Preußen Sutum 1948 III.
SuS Schwarz-Blau Gladbeck
FC Horst 59
FC GLADBECK 1920/52 II.
SG PREUßEN GLADBECK 1910/29 II.
VFB KIRCHHELLEN 1920 II.
Wacker Gladbeck II.
FC Rot-Weiß Gladbeck
Arminia Hassel 1924
Schwarz-Weiß Buer-Bülse
SuS Rosenhügel 07
ADLER ELLINGHORST 1961 II.
3:1 *1:3 *1:1 *2:1 *2:1 *1:1 *1:1 *4:2 *2:0 *2:0 *4:0 *6:0 *5:2 *5:0 *5:1 *
0:3 *4:0 *4:0 *3:0 *2:0 *11:1 *4:1 *1:2 *0:0 *6:1 *6:0 *4:1 *5:1 *4:3 *3:0 *
2:2 *2:2 *1:0 *4:0 *2:2 *1:2 *10:2 *2:1 *2:1 *2:1 *8:0 *2:1 *4:0 *7:0 *10:1 *
3:0 *2:0 *4:0 *1:3 *0:0 *2:0 *11:1 *5:2 *0:0 *2:0 *3:1 *2:1 *3:0 *1:0 *1:0 *
0:0 *3:3 *2:0 *0:0 *2:4 *3:0 *4:3 *2:2 *0:0 *5:0 *5:1 *1:3 *3:0 *6:0 *4:0 *
0:1 *1:6 *0:2 *2:0 *3:2 *3:2 *1:1 *3:2 *2:0 *0:3 *4:1 *4:1 *2:2 *4:1 *3:1 *
0:3 *2:1 *1:1 *0:2 *1:3 *0:1 *2:5 *1:5 *1:2 *1:0 *1:0 *6:1 *5:0 *1:0 *4:0 *
1:3 *3:5 *0:3 *1:2 *0:8 *1:2 *1:1 *2:2 *4:1 *4:2 *2:0 *2:0 *4:1 *8:0 *3:3 *
1:2 *0:2 *0:2 *2:0 *0:2 *1:2 *0:4 *2:4 *3:1 *2:1 *2:4 *1:0 *4:2 *2:0 *1:2 *
1:2 *0:3 *0:0 *1:0 *1:3 *1:2 *3:4 *0:1 *0:1 *1:1 *2:2 *2:1 *2:1 *0:2 *3:0 *
1:0 *2:5 *2:3 *1:3 *1:4 *0:1 *1:1 *3:1 *2:0 *1:0 *2:5 *6:1 *3:3 *2:2 *6:3 *
0:4 *0:2 *0:2 *1:6 *4:2 *2:2 *0:2 *1:0 *5:1 *2:3 *1:1 *4:4 *2:1 *1:4 *3:2 *
0:2 *0:3 *0:2 *0:3 *0:6 *2:0 *1:1 *3:2 *6:0 *0:2 *2:3 *3:2 *4:5 *2:0 *4:3 *
1:2 *0:2 *3:6 *1:1 *1:0 *3:3 *0:4 *5:1 *3:0 *0:0 *2:1 *4:5 *0:1 *1:2 *1:4 *
0:6 *0:3 *0:4 *2:5 *1:2 *2:1 *1:2 *4:4 *1:3 *2:3 *1:9 *4:0 *3:1 *1:2 *3:3 *
0:5 W 5:01:3 *1:4 *0:4 *1:3 *1:1 *1:2 *0:2 *0:5 *0:3 *2:2 *1:5 *1:6 *4:0 *4:1 *
Diff.
Pkt.
5571
6669
5868
4262
4056
852
047
-1936
-1635
-934
-733
-3531
-2929
-3823
-5621
-6016
Erzeugt: 08.05.2012 10:28

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige