fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Klose: Bayern-Drama kann positiv sein

Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".

mehr zu Miroslav Klose
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Westfalen
Höxteraner Sieger durch Teamgeist

BayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.

mehr zum Baywa-Cup
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen B
GebietKreis Gelsenkirchen
WettbewerbKreisliga B 2 Herren
Staffel-ID210434
SV GE-Hessler 06 II.
Spfr. Haverkamp 1969
Viktoria Resse II.
VFB 09/13 GELSENKIRCHEN
VfL Resse 08
Rot-Weiß Wacker-Bismarck II.
BV Horst-Süd
Teutonia Schalke II.
Falke Gelsenkirchen
SSV/FCA Rotthausen II.
Adler Feldmark II.
Spfr. Bulmke
SpVgg. Erle 19 II.
Preußen Sutum 1948 II.
ETuS 34 Gelsenkirchen II.
Erler SV 08 II.
2:5 *2:1 *4:2 *1:2 *9:0 *5:1 *6:0 *1:3 *7:0 *3:1 *2:1 *5:0 *2:1 *10:2 *2:0 W
2:3 *1:2 *4:3 *3:1 *6:0 *1:1 *2:0 *2:0 W 0:29:2 *4:1 *4:1 *3:0 *5:0 *4:1 *4:2 *
0:1 *0:2 *2:1 *0:1 *2:3 *6:0 *4:0 *4:0 *6:1 *8:0 *3:0 *6:0 *9:1 *5:0 *3:0 *
1:2 *2:0 *4:3 *1:1 *6:3 *2:2 *5:0 *1:0 *4:2 *3:1 *0:2 *7:0 *2:0 *3:1 *4:0 *
0:0 *1:1 *2:2 *2:1 *1:0 *6:2 *3:1 *3:3 *4:5 *4:1 *2:4 *4:0 *3:0 *5:2 *2:0 *
2:4 *2:0 *4:4 *3:1 *1:1 *2:3 *5:0 *4:3 *5:0 *3:3 *0:2 *4:0 *1:0 *4:0 *4:2 *
0:2 *1:4 *1:3 *1:3 *2:2 *2:1 *4:3 *1:2 *1:2 *2:2 *3:1 *8:2 *3:2 *6:0 *3:2 *
1:2 *2:3 *0:2 *5:3 *0:0 *3:2 *3:5 *1:0 *2:2 *1:0 *3:2 *2:2 *6:0 *6:0 *12:1 *
0:4 *3:4 *0:4 *1:3 *2:4 *2:3 *2:1 *3:4 *1:1 *0:3 *5:0 *3:2 *1:3 *7:3 *2:0 *
0:4 *5:1 *4:2 *0:5 *1:6 *4:3 *0:1 *2:0 *3:5 *2:3 *4:0 *4:1 *1:2 *4:0 *9:0 *
0:3 *2:4 *2:1 *0:1 *2:0 *1:3 *2:1 *4:4 *1:4 *2:0 *0:7 *2:1 *1:1 *1:2 *6:1 *
1:2 *0:5 *0:7 *0:7 *2:2 *1:2 *2:2 *1:4 *3:1 *9:1 *1:1 *1:1 *3:1 *5:1 *5:0 *
1:4 *4:4 *0:1 *1:4 *1:1 *2:1 *3:1 *3:3 *3:2 *3:0 *1:2 *3:1 *2:0 *2:2 *3:0 *
2:3 *1:3 *1:3 *1:3 *1:6 *3:1 *2:4 *4:1 *2:3 *5:2 *4:1 *6:0 *0:0 *2:1 *2:2 *
0:6 *0:3 *0:6 *1:1 *3:1 *0:4 *0:4 *1:3 *2:9 *1:2 *5:2 *0:2 *0:5 *2:0 *2:0 V
0:2 *1:6 *0:4 *0:19 *2:0 *3:5 *0:10 *2:6 *0:10 *1:3 *3:11 *3:1 *0:5 *3:5 *3:0 *
Diff.
Pkt.
7479
5669
7262
6060
2652
748
944
341
738
-2738
-1935
-1734
-2434
-2530
-8317
-11910
Erzeugt: 08.05.2012 10:28

Anzeige

Aktuelle News

EM 2012
Arjen Robben: "Das war nicht einfach"

Bayern-Star bricht sein Schweigen.

mehr zu Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Wechselt Del Piero zu den Gunners?

England bangt um EM-Einsatz von Barry.

mehr Fußball-News
Bundesliga - Relegation
Hertha-Spieler dürfen in den Urlaub fahren

Die Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.

mehr zur Relegation
Anzeige



Anzeige