fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet

302 Found

Found

The document has moved here.


PROFI-NEWS
Champions League
Was wäre, wenn die Bayern verlieren?

Folgen nicht nur für den Klub gravierend.

mehr zum FC Bayern
Amateurtor d. Woche
Super-Lupfer: Das kann Messi auch nicht besser

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
DFB
Jetzt ein Training mit Joachim Löw gewinnen!

Beim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.

mehr
Amateurspiel d. Monats
Nieder-Ramstadt bittet zum "Modau-Klassiker"

TSV will dem Erzrivalen die Aufstiegsparty vermasseln.

mehr zum Amateurspiel
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr09/10
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen B
GebietKreis Grevenbroich-Neuss
WettbewerbKreisliga B, Gruppe 1
Staffel-ID220148
SV Hemmerden
DJK Novesia Neuss 1919 2
Spvgg Gustorf/Gindorf
VFR Büttgen
SV Genclerbirligi 1988 E.V.Gre
1.FC Grevenbroich-Süd II
SG Orken/Noithausen 1911/19 II
SF Vorst
SG Roki./Gilbach
SG Kaarst II
Holzheimer SG 1920 2
SG Neukirchen-Hülchrath
VfL Jüchen-Garzweiler 2
DJK Eintracht Hoeningen 1927
TuS Reuschenberg 1945 E.V. 2
SV Germania Grefrath
1:1 *2:1 *2:2 *1:0 *4:1 *5:1 *3:2 *3:5 *2:0 *2:2 *1:0 *4:1 *4:0 *5:0 *4:0 *
2:0 *3:3 *2:0 *3:0 *1:0 *4:0 *3:1 *4:0 *3:3 *3:2 *1:1 *2:0 *3:0 *2:0 *5:2 *
0:2 *3:3 *3:1 *5:1 *2:2 *2:2 *5:0 *3:4 *4:2 *3:6 *5:0 *2:0 *5:1 *4:1 *4:2 *
1:3 *0:3 *2:2 *2:1 *0:2 *3:2 *1:1 *1:0 *0:1 *7:1 *3:1 *2:1 *2:1 *2:2 *3:2 *
2:3 *4:1 *2:4 *1:1 *1:0 *5:3 *2:2 *4:4 *3:2 *4:1 *0:0 *3:4 *2:0 *1:1 *12:2 *
1:2 *0:1 *0:1 *1:2 *0:1 *3:3 *4:0 *3:3 *3:1 *4:2 *1:1 *4:1 *2:0 *3:1 *7:2 *
0:1 *1:3 *0:1 *0:0 *1:2 *2:1 *7:5 *1:1 *1:3 *1:0 *2:0 *2:1 *1:2 *6:1 *8:1 *
1:3 *0:2 *1:5 *2:0 *4:2 *4:1 *3:0 *1:4 *2:2 *1:3 *1:1 *0:1 *2:2 *3:1 *3:1 *
1:3 *1:1 *0:5 *2:1 *1:5 *1:1 *1:2 *6:4 *5:1 *0:1 *0:6 *7:0 *2:4 *1:3 *5:2 *
1:4 *0:3 *1:0 *1:2 *1:5 *2:3 *3:4 *3:1 *2:1 *3:1 *1:2 *2:1 *1:4 *1:1 *2:1 *
2:3 *3:1 *2:2 *2:1 *3:3 *2:4 *2:1 *1:3 *2:4 *0:3 *3:4 *2:2 *2:1 *3:1 *4:0 *
3:0 *0:1 *1:1 *0:1 *2:5 *3:1 *2:2 *0:3 *1:1 *2:2 *1:1 *6:1 *3:1 *2:5 *1:2 *
0:4 *0:1 *4:0 *2:3 *1:1 *3:2 *1:1 *2:2 *3:1 *0:0 *1:3 *2:3 *4:1 *2:1 *2:2 *
0:3 *0:2 *1:5 *1:1 *2:1 *1:1 *1:3 *2:4 *0:0 *2:1 *2:1 *3:3 *3:1 *1:4 *1:2 *
1:3 *0:4 *0:4 *2:3 *6:2 *2:5 *0:3 *0:2 *1:1 *1:3 *2:2 *2:2 *3:2 *1:1 *2:0 *
1:5 *0:2 *2:3 *0:3 *0:2 W 2:00:2 *0:2 *0:5 *0:1 *1:4 *0:0 *2:0 *0:3 *1:4 *1:5 *
Diff.
Pkt.
5075
4572
3958
649
1746
1342
542
-439
-538
-1038
-837
-335
-2130
-2530
-2428
-7511
Erzeugt: 15.06.2011 10:12

Anzeige

Aktuelle News

Relegation
Schiedsrichter Stark zeigt Herthaner an

Berliner Spieler soll zugeschlagen haben.

mehr zur Relegation
Champions League
FC Bayern: Robben sorgt für Schreckmoment

Der Niederländer muss das Training abbrechen.

mehr zu Arjen Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Lazio-Coach Edy Reja wirft das Handtuch

Platini rechtfertigt Sperren für Bayern und Chelsea.

mehr Fußball-News
Anzeige



Anzeige