fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet

302 Found

Found

The document has moved here.


PROFI-NEWS
Champions League
Was wäre, wenn die Bayern verlieren?

Folgen nicht nur für den Klub gravierend.

mehr zum FC Bayern
Amateurtor d. Woche
Super-Lupfer: Das kann Messi auch nicht besser

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
DFB
Jetzt ein Training mit Joachim Löw gewinnen!

Beim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.

mehr
Amateurspiel d. Monats
Nieder-Ramstadt bittet zum "Modau-Klassiker"

TSV will dem Erzrivalen die Aufstiegsparty vermasseln.

mehr zum Amateurspiel
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr09/10
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen B
GebietKreis Solingen
WettbewerbKreisliga B - Gruppe 1
Staffel-ID220167
Genclerbirligi Opladen
HSV Langenfeld II.
FC Borac Solingen
SC Reusrath II.
BV Berg. Neukirchen
SSV Berghausen II.
BSC Aufderhöhe II
Inter. Monheim
VfB 06 Langenfeld
TG Burg
GSV Langenfeld II.
SSVg Haan II.
Enosis Solingen
VFL Witzhelden II.
SC Leichlingen II.
3:0 *4:0 *2:2 *2:1 *3:1 *2:1 *4:1 *6:0 *3:0 *5:2 *4:1 *2:0 W 0:29:0 *12:0 *
2:2 *1:1 *4:3 *0:2 W1:4 *11:2 *8:0 *4:0 *7:0 *0:2 *5:2 *7:0 *8:1 *4:1 *
2:4 *0:1 *4:1 *7:1 *5:4 *1:3 *5:3 *1:1 *4:3 *3:2 *2:2 *11:0 *6:2 *6:2 *
1:2 *5:2 *1:3 *3:1 *3:2 *2:0 W 0:25:2 *1:1 *5:0 *3:1 *5:3 *6:3 *3:0 *5:0 *
2:3 *0:4 *1:1 *1:0 *4:1 *4:0 *3:1 *5:1 *3:3 *1:1 *0:1 *4:0 *1:0 *2:0 *
1:3 *2:1 *0:2 *5:2 *1:3 *6:1 *10:0 *3:2 *1:0 *4:0 *1:1 *7:0 *6:2 *4:2 *
1:6 *0:4 *2:3 *2:1 *0:8 *2:5 *3:2 *0:2 *0:1 *8:5 *3:3 *2:3 *4:2 *10:1 *
1:4 *0:3 *3:1 *3:2 *1:8 *4:0 *0:3 *1:1 *3:1 *2:2 *2:1 *1:5 *6:2 *4:2 *
1:4 *1:4 *1:4 *2:3 *4:4 *0:1 *2:0 *5:4 *1:1 *6:1 *0:0 *3:3 *4:1 *11:1 *
0:5 *0:4 *1:4 *0:1 *2:2 *0:4 *1:1 *3:0 *4:2 *2:3 *1:1 *9:0 *2:2 *1:1 *
0:3 *0:2 *0:4 *1:2 *6:1 *3:1 *1:8 *2:2 *3:4 *3:0 *1:1 *1:4 *1:3 *6:0 *
2:4 *1:2 *3:3 *0:0 *0:4 *1:1 *1:3 *3:4 *3:0 *1:1 *2:1 *5:1 *1:2 *1:2 *
0:7 *0:6 *4:7 U 7:42:4 *6:5 *3:3 *0:3 *3:5 *6:1 *1:3 *4:4 *2:1 *4:1 *6:2 *
1:6 *1:3 *0:2 *1:2 *1:5 *0:4 *2:1 *3:1 *3:2 *1:3 *1:2 *1:2 *3:2 *4:3 *
1:6 *4:4 *4:1 *0:2 *0:4 *3:2 *0:5 *1:7 *0:1 *1:3 *1:3 *1:5 *3:0 *1:3 *
Diff.
Pkt.
9680
6560
3956
2654
3150
3348
-1135
-3033
-1231
-1929
-2029
-828
-5427
-5125
-8514
Erzeugt: 15.06.2011 10:12

Anzeige

Aktuelle News

Relegation
Schiedsrichter Stark zeigt Herthaner an

Berliner Spieler soll zugeschlagen haben.

mehr zur Relegation
Champions League
FC Bayern: Robben sorgt für Schreckmoment

Der Niederländer muss das Training abbrechen.

mehr zu Arjen Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Lazio-Coach Edy Reja wirft das Handtuch

Platini rechtfertigt Sperren für Bayern und Chelsea.

mehr Fußball-News
Anzeige



Anzeige