fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet

302 Found

Found

The document has moved here.


PROFI-NEWS
Champions League
Was wäre, wenn die Bayern verlieren?

Folgen nicht nur für den Klub gravierend.

mehr zum FC Bayern
Amateurtor d. Woche
Super-Lupfer: Das kann Messi auch nicht besser

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
DFB
Jetzt ein Training mit Joachim Löw gewinnen!

Beim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.

mehr
Amateurspiel d. Monats
Nieder-Ramstadt bittet zum "Modau-Klassiker"

TSV will dem Erzrivalen die Aufstiegsparty vermasseln.

mehr zum Amateurspiel
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen B
GebietKreis Düsseldorf
WettbewerbKreisliga B Gruppe 2 Herren
Staffel-ID220119
VfB 03 Hilden II
TV Grafenberg 1888
SC Unterbach II
TuS Gerresheim II
Sportring Eller 1892
NK Croatia 70
Rhenania Hochdahl
SFD Süd 75 II
SG Unterrath III
SC Schwarz-Weiß 06 II
SC Vatangücü Düsseldorf 05 II
SP.-VG. Hilden 05/06 II
Post SV Düsseldorf
TS Hochdahl 97
SSV Erkrath II
SV Wersten 04 II
3:2 *1:3 *2:1 *4:4 *2:2 *4:1 *5:1 *7:1 *2:0 *3:2 *7:1 *6:2 *10:0 *10:2 *5:0 *
1:2 *1:1 *2:0 *4:1 *3:1 *7:1 *3:1 *1:0 *5:3 *2:0 U 0:26:1 *2:3 *4:1 *10:0 *4:2 *
2:3 *2:0 *4:1 *0:0 *1:1 *3:1 *1:1 *4:1 *7:6 *5:2 *0:1 *3:4 *7:1 *6:0 *9:0 *
2:5 *1:3 *2:3 *0:5 *3:2 *3:1 *7:3 *3:2 *4:1 *2:1 *2:0 *5:0 *2:1 *4:1 *2:1 *
4:3 *1:7 *2:0 *2:2 *0:0 *0:1 *9:0 *8:0 *3:3 *2:3 *6:5 *6:0 *2:0 *6:2 *9:2 *
4:5 *0:0 *5:2 *0:0 *3:8 *1:4 *1:0 *5:1 *2:1 *5:2 *0:3 *2:0 *4:2 *6:1 *3:0 *
3:3 *0:0 *1:5 *1:1 *2:1 *1:1 *2:2 *6:0 *5:0 *2:2 *3:1 *3:2 *4:1 *2:3 *7:1 *
1:1 *0:3 *0:5 *1:1 *0:3 *2:1 *3:2 *2:0 *2:1 *2:3 *2:1 *2:0 W 0:24:2 *7:1 *8:0 *
4:5 *0:5 *1:1 *1:2 *1:0 *1:1 *4:2 *5:0 *0:4 *6:2 *1:1 *1:3 *3:2 *3:2 *8:1 *
1:2 *1:2 *1:3 *0:20:2 *6:1 *0:2 *2:1 *1:2 *3:1 *6:0 *4:3 *3:4 *1:0 *4:1 *
3:5 *1:1 *0:0 *0:2 *3:2 *0:1 *0:4 *1:1 *1:2 *1:2 *4:1 *3:0 *2:0 W 0:24:2 *4:1 *
0:6 *1:4 *2:4 *2:2 *1:4 *1:1 *0:1 *2:3 *4:3 *1:3 *2:1 *7:1 *5:2 *4:0 *5:2 *
1:6 *1:10 W 10:11:7 *3:5 *3:1 *1:2 *0:5 *1:1 *1:2 *4:1 *2:3 *5:2 *4:3 *4:0 *3:1 *
1:2 *0:3 *1:4 *0:2 U 2:01:8 *1:4 *2:2 *2:2 *1:1 *3:3 *3:2 *1:1 *3:4 *8:3 *2:0 W 0:2
0:73:7 *2:3 *1:6 *1:5 *1:2 *0:4 *0:4 *1:2 *1:1 *0:1 *2:3 *1:2 *1:2 *2:1 *
0:2 W 2:01:5 *1:9 *1:7 *2:3 *1:7 *5:4 *1:6 *4:5 *2:4 *2:2 *2:3 *4:3 *2:1 *3:6 *
Diff.
Pkt.
7976
7570
6163
2759
5456
1550
2249
-443
-1940
-236
-1135
-2334
-4034
-4720
-8910
-9810
Erzeugt: 08.05.2012 07:19

Anzeige

Aktuelle News

Relegation
Schiedsrichter Stark zeigt Herthaner an

Berliner Spieler soll zugeschlagen haben.

mehr zur Relegation
Champions League
FC Bayern: Robben sorgt für Schreckmoment

Der Niederländer muss das Training abbrechen.

mehr zu Arjen Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Lazio-Coach Edy Reja wirft das Handtuch

Platini rechtfertigt Sperren für Bayern und Chelsea.

mehr Fußball-News
Anzeige



Anzeige