fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet

302 Found

Found

The document has moved here.


PROFI-NEWS
Champions League
Was wäre, wenn die Bayern verlieren?

Folgen nicht nur für den Klub gravierend.

mehr zum FC Bayern
Amateurtor d. Woche
Super-Lupfer: Das kann Messi auch nicht besser

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
DFB
Jetzt ein Training mit Joachim Löw gewinnen!

Beim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.

mehr
Amateurspiel d. Monats
Nieder-Ramstadt bittet zum "Modau-Klassiker"

TSV will dem Erzrivalen die Aufstiegsparty vermasseln.

mehr zum Amateurspiel
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen B
GebietKreis Rees-Bocholt
WettbewerbKreisliga B, Gruppe 2
Staffel-ID220358
TuS Haffen-Mehr
08/29 Friedrichsfeld II
Viktoria Wesel
SV Brünen
SV Wesel
Wesel Anadolu Spor
VfB Rheingold Emmerich II
Hamminkelner SV II
FC Fortuna Elten
SuS Wesel-Nord
SV BW Wertherbruch
SV Spellen II
SuS Isselburg
SV Emmerich-Vrasselt II
BW Bienen II
TuS Drevenack II
1:3 *5:0 *0:1 *3:1 *3:1 *2:2 *3:3 *5:0 *7:2 *1:3 *6:1 *9:2 *7:1 *9:0 *5:1 *
2:1 *2:1 *2:1 *1:2 *0:1 *3:1 *1:1 *2:2 *0:0 *0:2 U 2:05:2 *1:0 *4:1 *2:0 *2:0 *
1:1 *2:2 *3:0 *3:1 *3:1 *4:1 *2:2 *4:4 *2:5 *5:2 *3:2 *3:0 *3:2 *2:0 *5:1 *
1:3 *1:1 *1:1 *0:2 *3:1 *3:0 *1:0 *3:0 *3:0 *3:2 *0:3 *3:0 *4:1 *3:1 *1:3 *
0:3 *1:2 *3:1 *1:2 *1:1 *1:6 *4:2 *0:2 W 2:02:3 *7:0 *2:1 *4:0 *1:3 *5:1 *3:0 *
0:1 *0:1 *0:4 *0:1 *2:3 *3:2 *4:0 *1:0 *2:2 *0:0 *2:0 *2:1 *4:5 *2:2 *9:2 *
2:0 *1:1 *3:1 *2:2 *2:3 *7:2 *2:6 *4:3 *3:2 *4:0 *1:1 *2:2 *1:3 *3:0 *2:1 *
5:1 *1:1 *2:4 *0:2 *1:5 *3:1 *2:2 *1:3 *3:1 *0:0 *4:1 *4:0 *2:7 *1:2 *5:0 *
0:3 *1:1 *6:0 *0:0 *2:0 W 0:22:4 *5:2 *0:3 *4:1 *1:4 *1:2 *2:1 *1:1 *3:2 *2:0 *
2:5 *2:6 *0:1 *1:9 *3:2 *6:2 *1:1 *3:4 *1:3 *5:0 *3:2 *2:1 *2:1 *3:5 *4:2 *
2:4 *2:5 *0:1 *2:5 *1:0 *1:3 *2:4 *1:0 *2:0 U 0:21:2 *2:0 *2:3 *0:2 *3:0 *2:4 *
1:1 *2:4 *2:3 *2:2 *2:3 *0:2 *2:1 *1:1 *6:2 *1:1 *1:1 *1:4 *0:0 *5:0 *1:3 *
1:3 *1:2 *1:2 *0:2 *2:0 *3:5 *2:0 *4:0 *2:2 *3:2 *0:2 *1:2 *2:0 *1:2 *7:1 *
1:4 *3:1 *0:2 *1:2 *0:8 *1:0 *0:2 *0:2 *2:3 *3:0 *0:3 *3:4 *3:5 *3:0 *4:4 *
0:4 *0:2 *2:3 *2:1 *1:5 *2:3 *1:1 *2:2 *3:1 *0:2 *2:2 *2:3 *3:2 *1:0 *4:2 *
1:2 *0:2 *0:13:3 *1:2 *1:2 *1:1 *0:1 *2:0 *1:0 *4:2 *1:1 *1:2 *3:0 *2:2 *
Diff.
Pkt.
6264
2862
1962
2657
2149
043
642
341
-739
-1837
-2034
-1232
-1432
-2430
-3829
-3226
Erzeugt: 08.05.2012 07:20

Anzeige

Aktuelle News

Relegation
Schiedsrichter Stark zeigt Herthaner an

Berliner Spieler soll zugeschlagen haben.

mehr zur Relegation
Champions League
FC Bayern: Robben sorgt für Schreckmoment

Der Niederländer muss das Training abbrechen.

mehr zu Arjen Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Lazio-Coach Edy Reja wirft das Handtuch

Platini rechtfertigt Sperren für Bayern und Chelsea.

mehr Fußball-News
Anzeige



Anzeige