fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Nach Schweiz-Pleite: Löw baut die Abwehr um

Konsequenzen nach Debakel gegen Schweiz.

mehr zur Nationalelf
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Saarland
Die "Karlsberg-Liga Saar" ist da!

Die Karlsberg Brauerei intensiviert ihre Kooperation.

mehr zur Liga
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Trikots

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr09/10
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen B
GebietKreis Südsaar
WettbewerbKreisliga B Saarbrücken
Staffel-ID430095
1. FC Riegelsberg 3
SVG Quierschied 2
SV Walpershofen 2
SG Ensheim 2
SV Schnappach 2
SV Saar 05 Saarbrücken J. 2
FV Fechingen 2
FC Rastpfuhl 2
SV Ritterstraße 2
FC Neuweiler 2
FC Türkiyem Sulzb. 2
SF Köllerbach 3
SV Auersmacher 3
SV Schafbrücke 2
ATSV Saarbrücken 2
DJK Püttlingen 2
SC Bliesransbach 2
6:0 *4:1 *3:1 *2:0 *6:0 *0:0 *2:2 *4:2 *0:0 W 0:04:0 *3:0 *4:0 *6:0 *6:0 *6:0 *0:0 W 0:0
2:1 *3:1 *7:0 *4:1 *5:3 *0:3 *4:2 *5:0 *2:1 *0:0 *10:0 *7:1 *7:0 *2:1 *6:1 *4:0 *
0:2 *1:8 *6:1 *6:1 *2:3 *3:2 *10:3 *7:0 *2:3 *4:2 *7:3 *2:0 *3:4 *5:3 *8:2 *13:0 *
2:1 *0:2 *3:0 *2:2 *1:2 *2:0 *1:0 *5:3 *6:4 *1:5 *5:1 *1:1 *6:0 *6:2 *3:1 *8:0 *
2:0 *1:3 *2:3 *2:2 *4:3 *5:3 *1:3 *5:3 *3:1 *4:1 *0:0 W 0:01:4 *0:3 *0:0 W 0:06:0 *7:0 *
3:0 *0:0 *1:2 *2:3 *4:1 *3:3 *1:2 *4:5 *7:1 *5:1 *0:2 *3:0 *6:0 *0:0 W 0:02:1 *5:0 *
2:5 *3:1 *4:4 *4:1 *2:3 *4:1 *1:3 *10:2 *2:3 *4:2 *0:0 U 0:04:1 *10:2 *5:2 *4:0 *3:6 *
0:2 *3:7 *1:2 *5:2 *0:2 *2:1 *0:0 *8:1 *2:3 *1:2 *12:3 *6:0 *6:1 *2:4 *2:1 *5:0 *
1:7 *4:1 *4:2 *0:1 *5:2 *1:2 *2:2 *5:2 *4:2 *4:3 *4:1 *17:0 *6:2 *2:3 *3:0 *2:0 *
1:1 *2:0 *2:4 *3:1 *3:1 *2:2 *3:4 *0:0 W 0:05:2 *0:5 *1:1 *4:1 *6:3 *5:3 *3:1 *8:1 *
0:2 *3:1 *2:4 *1:2 *1:4 *3:4 *1:4 *1:7 *0:0 *3:0 *0:0 W 0:03:5 *2:5 *6:2 *4:2 *0:0 U 0:0
0:4 *0:3 *2:5 *3:1 *1:5 *1:9 *4:3 *3:6 *5:1 *3:0 *3:3 *5:2 *4:1 *2:0 *0:0 U 0:02:1 *
2:6 *6:9 *2:5 *2:5 *0:1 *4:1 *4:3 *3:1 *0:3 *1:0 *7:2 *0:0 W 0:00:5 *1:1 *7:0 *3:0 *
0:0 *2:3 *8:5 *1:10 *0:3 *2:5 *1:12 *1:3 *0:0 U 0:04:2 *0:4 *2:2 *0:0 U 0:02:5 *1:2 *5:0 *
0:0 U 0:03:4 *1:3 *1:7 *4:7 *1:4 *0:0 U 0:00:5 *3:0 *1:4 *1:3 *4:2 *3:0 *8:0 *3:4 *3:3 *
0:6 *0:4 *1:2 *0:2 *1:4 *1:2 *3:1 *3:8 *4:4 *0:0 W 0:01:3 *1:6 *0:0 W 0:02:6 *6:1 *5:2 *
0:0 *2:4 *2:1 *0:2 *1:2 *0:3 *3:6 *3:2 *3:11 *4:5 *3:5 *3:2 *4:5 *4:6 *2:1 *0:0 W 0:0
Diff.
Pkt.
7274
6774
4461
2960
1759
3157
3853
3453
348
348
-1339
-3539
-4438
-6529
-3423
-6619
-8117
Erzeugt: 15.06.2011 11:59

Anzeige

Aktuelle News

Amateure
Der "weiße Brasilianer" kehrt zurück

14 Minuten, ein Tor und eine Verletzung.

mehr zu Ansgar Brinkmann
EM 2012
Nie wieder Nationalelf? Cacau droht das DFB-Aus

Bundestrainer Joachim Löw zählt nicht mehr auf ihn.

mehr zu Cacau
+++ Kicker-Ticker +++
Mintal kehrt zum Club zurück

Nach Erdbeben: Italien streicht Länderspiel.

mehr Fußball-News
Anzeige



Anzeige