fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Nach Schweiz-Pleite: Löw baut die Abwehr um

Konsequenzen nach Debakel gegen Schweiz.

mehr zur Nationalelf
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Mittelrhein
FC Hennef 05 gewinnt den Pokal

Team von Trainer Bäumer besiegt den FC Erftstadt.

mehr zum Bitburger-Pokal
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Trikots

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen B
GebietKreis Aachen
WettbewerbKreisliga B Staffel 4
Staffel-ID230534
Columbia Stolberg
SC Münsterbusch
TuS Mützenich
VfL Vichttal II
ASA Atsch
SG Strauch/Steckenborn
SV Breinig II
Adler Büsbach
Hertha Walheim III
SV Kalterherberg
SV Rott II
GW Mausbach
FC Stolberg II
FC Roetgen II
Inde Hahn II
TV Höfen
TuS Lammersdorf
SG Monschau/Imgenbroich
1:0 *3:0 *3:0 *2:0 *4:0 *0:1 *1:4 *2:1 *6:1 *4:1 *1:0 *10:0 *4:1 *4:0 *3:1 *8:0 *4:0 *
2:2 *3:1 *1:2 *4:0 *0:0 *0:3 *3:1 *3:1 *1:0 *5:1 *3:0 *3:0 *0:0 *3:0 *7:0 *2:0 *1:0 *
1:3 *2:2 *1:0 *5:1 *4:1 *3:0 *2:2 *2:0 *2:0 *3:0 *6:0 *5:0 *0:0 *1:0 *3:1 *6:1 *3:1 *
0:2 *1:1 *0:6 *3:1 *2:1 *3:2 *3:1 *1:3 *3:1 *2:3 *3:2 *2:0 *1:0 *3:0 *6:1 *3:0 *7:1 *
2:0 *3:1 *3:4 *3:0 *2:1 *3:3 *2:2 *5:0 *3:3 *2:1 *2:2 *1:3 *0:1 *2:2 *2:1 *8:0 *4:1 *
5:2 *1:1 *1:1 *2:0 *2:4 *2:2 *6:4 *4:1 *2:3 *3:0 *2:1 *5:0 *0:4 *2:0 *4:1 *5:0 *1:1 *
1:2 *1:1 *0:0 *3:1 *3:1 *0:2 *0:0 *3:2 *2:1 *3:3 *1:4 *2:1 *3:1 *3:1 *2:0 *6:1 *7:1 *
2:5 *0:1 *3:0 *6:1 *1:2 *0:0 *5:1 *4:1 *1:4 *7:1 *3:1 *5:2 *1:2 *6:1 *6:0 *6:2 *9:1 *
2:1 *0:2 *2:3 *1:3 *0:0 *2:2 *1:2 *5:2 *2:2 *4:0 *1:3 *3:0 *3:1 *2:2 *9:0 *4:1 *3:0 *
0:1 *1:3 *0:2 *2:2 *3:4 *0:2 *1:1 *3:2 *2:2 *1:3 *3:2 *2:0 *4:1 *1:1 *5:0 *7:0 *4:0 *
1:2 *0:2 *3:1 *1:1 *2:2 *2:3 *2:0 *4:3 *4:5 *1:2 *2:3 *4:5 *4:0 *0:1 *3:3 *2:1 *2:0 W
0:3 *1:1 *0:0 *0:2 *1:2 *0:1 *1:0 *2:6 *0:7 *1:1 *4:0 *2:0 *0:0 *2:1 *5:0 *7:3 *3:0 *
1:4 *1:3 *0:4 *1:3 *1:4 *1:1 *0:4 *2:0 *1:1 *1:1 *0:0 *3:2 *2:1 *1:2 *2:0 *3:1 *4:0 *
0:1 *0:2 *0:2 *4:1 *0:2 *0:1 *1:0 *2:0 *2:0 *1:0 *2:3 *3:1 *0:1 *0:3 *1:2 *2:4 *3:1 *
2:2 *0:5 *1:1 *1:5 *1:3 *2:4 *2:4 *6:2 *0:3 *0:7 *1:5 *1:1 *2:2 *3:2 *1:2 *9:2 *7:0 *
0:2 *1:1 *1:1 *2:4 *1:2 *1:1 *2:2 *2:1 *2:1 *0:2 *0:2 *0:3 *2:3 *1:1 *0:0 *5:2 *3:2 *
1:4 *1:6 *0:0 *0:4 *0:7 *1:0 *5:2 *3:10 *1:3 *2:1 *0:5 *2:2 *0:2 *2:1 *1:1 *3:2 *3:1 *
0:2 *2:4 *0:1 *0:6 *3:2 *1:3 *0:4 *1:2 *0:2 *1:5 *3:5 *2:3 *3:0 *4:3 *2:1 *2:0 *2:1 *
Diff.
Pkt.
6883
5072
4469
2263
2761
2360
1856
3549
1748
1847
-844
-643
-3938
-1634
-2830
-5725
-9224
-7619
Erzeugt: 08.05.2012 07:00

Anzeige

Aktuelle News

Amateure
Der "weiße Brasilianer" kehrt zurück

14 Minuten, ein Tor und eine Verletzung.

mehr zu Ansgar Brinkmann
EM 2012
Nie wieder Nationalelf? Cacau droht das DFB-Aus

Bundestrainer Joachim Löw zählt nicht mehr auf ihn.

mehr zu Cacau
+++ Kicker-Ticker +++
Mintal kehrt zum Club zurück

Nach Erdbeben: Italien streicht Länderspiel.

mehr Fußball-News
Anzeige



Anzeige