fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Nach Schweiz-Pleite: Löw baut die Abwehr um

Konsequenzen nach Debakel gegen Schweiz.

mehr zur Nationalelf
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Westfalen
Höxteraner Sieger durch Teamgeist

BayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.

mehr zum Baywa-Cup
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Trikots

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen C
GebietKreis Arnsberg
WettbewerbKreisliga C 1 Arnsberg
Staffel-ID211801
SSV Küntrop II
SG Balve/Garbeck II
SuS Eisborn
SSV Allendorf II
SuS Westenfeld
SSV Stockum II
TuS Hachen II
SSV Küntrop III
SV Hellefeld/Altenhellefeld II
SuS Wennigloh
SuS Langscheid/Enkhausen III
SV Endorf II
FC Sauerl. Hövel
SG Balve/Garbeck III
SuS Grevenstein II
SuS Beckum II
SV RW Mellen II
SuS GW Amecke II zg.
4:2 *1:3 *5:0 *5:1 *2:1 *6:0 *5:1 *2:0 *8:2 *9:0 *10:3 *8:0 *7:1 *4:0 *14:1 *7:0 *6:0 *
1:2 *2:2 *3:0 *1:0 *4:2 *4:1 *7:0 *9:0 *2:0 *2:1 *9:1 *7:0 *7:0 *7:1 *5:0 *6:2 *8:0 *
0:0 *4:2 *2:2 *3:1 *3:1 *4:1 *2:0 W8:2 *6:3 *11:1 *2:0 *8:0 *2:0 *7:0 *4:0 *8:0 *9:0 *
1:4 *2:1 *4:3 *3:0 *2:0 *5:1 *2:0 *3:1 *9:3 *11:0 *7:2 *9:1 *2:0 W12:0 *9:0 *12:1 * 
2:4 *2:3 *4:0 *1:0 *0:4 *1:2 *8:1 *2:1 *4:3 *1:2 *5:3 *6:1 *3:0 *7:0 *7:1 *9:0 * 
1:1 *1:2 *2:2 *1:1 *2:7 *4:0 *2:1 *1:1 *9:1 *3:0 *5:0 *5:0 *8:1 *2:1 *2:0 W7:2 *4:1 *
0:1 *2:2 *4:0 *1:2 *3:4 *0:5 *4:2 *2:1 *8:2 *2:1 *6:1 *3:2 *5:2 *7:1 *9:2 *12:1 *3:0 *
1:4 *1:9 *2:3 *2:1 *3:4 *2:2 *2:2 *3:4 *5:1 *7:1 *5:2 *2:1 *7:1 *3:0 *4:1 *9:0 *4:2 *
0:7 *2:4 *1:6 *1:5 *5:1 *5:2 *1:3 *3:7 *3:4 *4:1 *6:5 *2:1 *7:3 *9:3 *8:3 *10:1 * 
2:6 *1:3 *0:1 *2:6 *0:2 *0:1 *3:4 *2:2 *2:1 *4:5 *5:2 *1:1 *4:0 *5:0 *10:0 *4:1 *1:4 *
1:3 *1:3 *0:3 *2:7 *1:5 *0:2 *2:5 *2:3 *1:1 *5:0 *1:1 *1:0 *5:1 *2:2 *4:1 *6:1 * 
2:4 *1:2 *2:3 *2:1 *0:5 *0:0 *2:4 *2:4 *1:5 *1:8 *5:0 *4:2 *3:2 *3:0 *6:2 *2:2 *5:4 *
0:3 *1:7 *0:1 *1:3 *0:4 *0:1 *1:3 *1:1 *2:0 W2:6 *2:3 *1:5 *6:2 *1:0 *2:0 *8:2 *4:0 *
2:11 *3:5 *4:2 *0:8 *2:3 *0:3 *2:5 *5:2 *6:1 *2:0 *2:2 *2:2 *1:3 *3:3 *1:3 *4:2 *2:0 *
0:5 *2:5 *0:11 *1:3 *0:6 *0:4 *7:5 *2:2 *0:2 *2:4 *1:1 *0:2 *5:3 *2:1 *7:1 *3:3 * 
1:5 *1:6 *0:5 *1:5 *1:7 *0:11 *0:5 *1:5 *3:5 *8:0 *0:11 *7:3 *2:3 *4:1 *2:8 *6:2 *3:4 *
1:7 *0:15 *1:5 *4:4 *0:6 *1:8 *0:3 *5:4 *1:5 *2:7 *5:7 *3:3 *2:5 *3:8 *2:1 *3:4 * 
  0:6 *2:4 *    11:3 * 1:2 * 2:11 *  2:2 * 
Diff.
Pkt.
13489
10780
8476
9572
6466
6363
3962
444
-544
-2235
-3735
-4729
-5626
-6821
-8220
-12118
-15210
00
Erzeugt: 08.05.2012 10:30

Anzeige

Aktuelle News

Amateure
Der "weiße Brasilianer" kehrt zurück

14 Minuten, ein Tor und eine Verletzung.

mehr zu Ansgar Brinkmann
EM 2012
Nie wieder Nationalelf? Cacau droht das DFB-Aus

Bundestrainer Joachim Löw zählt nicht mehr auf ihn.

mehr zu Cacau
+++ Kicker-Ticker +++
Mintal kehrt zum Club zurück

Nach Erdbeben: Italien streicht Länderspiel.

mehr Fußball-News
Anzeige



Anzeige