fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet


PROFI-NEWS
EM 2012
Nach Schweiz-Pleite: Löw baut die Abwehr um

Konsequenzen nach Debakel gegen Schweiz.

mehr zur Nationalelf
Amateurtor d. Woche
Elfer geht zwei Mal an die Latte und dann rein

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
Westfalen
Höxteraner Sieger durch Teamgeist

BayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.

mehr zum Baywa-Cup
Amateure
Derbysiege sind die schönsten Siege

Der Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".

mehr zum Pfostenklau
Trikots

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr10/11
MannschaftsartHerren
SpielklasseKreisligen C
GebietKreis Gelsenkirchen
WettbewerbKreisliga C 1 Herren
Staffel-ID211315
ADLER ELLINGHORST 1961 III.
VfL Grafenwald II.
GSK GENCLERBIRLIGI GLADBECK
SG PREUßEN GLADBECK III.
SC Schaffrath II.
Anadolusport Gelsenkirchen
Eintracht Erle 1928 II.
SV HORST-EMSCHER 08 III.
Genclerbirligi Resse II.
DJK TSV Feldhausen 66 II.
SuS 05 Beckhausen III.
YEG HASSEL 1993 III.
Schwarz-Weiß Buer-Bülse II.
Arminia Hassel 1924 II.
SV HANSA BUER-SCHOLVEN 1919 E.V. II.
SpVgg Middelich-Resse 71/81 II.
1:0 *4:1 *4:2 *0:1 *3:1 *3:2 *5:3 *6:0 *3:1 *5:2 *5:1 * 9:0 *5:2 *2:0 W 0:26:0 *
0:1 *0:2 W 2:03:2 *1:0 *2:1 *6:1 *4:0 *1:2 *9:1 *8:0 *5:6 * 6:1 *4:0 *8:1 *6:0 *
1:1 *0:2 U 2:00:2 U 2:02:1 *4:1 *4:1 *1:1 *5:2 *4:2 *3:1 *1:0 * 1:0 *2:0 W 0:26:0 *4:0 *
2:3 *3:4 *1:1 *3:2 *2:0 W 0:22:2 *0:4 *1:1 *3:0 *1:1 *2:1 * 0:5 *4:1 *10:0 *2:0 *
1:5 *1:2 *5:0 *3:0 *0:3 *0:2 *4:0 *4:0 *2:1 *7:0 *2:0 * 2:1 *2:1 *2:1 *5:0 *
0:5 *1:4 *6:1 *1:4 *3:3 *4:2 *7:0 *6:5 *1:2 *4:2 *3:1 * 3:2 *8:0 *7:0 *6:3 *
3:1 *4:1 *2:2 *1:2 *3:4 *5:2 *2:4 *11:1 *3:3 *2:1 *3:0 * 10:1 *10:0 *4:4 *0:2 W 2:0
2:1 *4:2 *0:3 *0:4 *3:1 *0:0 *0:5 *0:1 *2:2 *2:1 *7:1 * 2:1 *4:0 *5:0 *4:1 *
0:5 *2:3 *2:6 *1:8 *1:2 *6:7 *1:3 *2:0 *0:2 *4:1 *3:2 * 2:0 *3:1 *3:1 *4:1 *
1:3 *2:6 *0:5 *2:3 *2:0 *2:4 *1:1 *1:1 *2:4 *0:2 *1:0 * 6:3 *9:2 *2:0 W 0:210:1 *
0:2 *0:5 *5:3 *3:3 *0:5 *1:2 *0:3 *0:0 *9:0 *2:0 W 0:23:2 * 1:6 *3:1 *10:0 *3:2 *
1:1 *1:5 *2:4 *1:6 *0:1 *0:3 *1:4 *2:0 *5:5 *2:2 *1:0 * 1:2 *3:2 *2:0 W 0:23:0 *
                
0:2 *4:8 *4:7 *1:5 *0:4 *3:14 *3:1 *1:1 *1:4 *1:1 *4:4 *3:8 * 2:5 *2:2 *5:0 *
0:9 *0:8 *0:2 *1:4 *1:3 *2:0 *0:2 *3:6 *0:1 *0:1 *1:2 *1:2 * 3:2 *1:2 *7:0 *
0:8 W 8:00:1 *0:6 *1:4 *0:2 W 0:20:2 W 2:03:1 *0:4 *1:4 *3:6 *3:1 *2:2 * 1:4 *0:8 *1:1 *
1:3 *0:2 *2:6 *2:6 *0:11 *0:3 *2:5 *2:6 *1:8 *1:5 *0:2 W 2:01:6 * 0:1 *1:2 *2:0 W 0:2
Diff.
Pkt.
8580
7872
4167
4565
4664
4560
4953
849
-2247
545
-1737
-1834
-3726
-5725
-5721
-9416
-10410
Erzeugt: 08.05.2012 10:30

Anzeige

Aktuelle News

Amateure
Der "weiße Brasilianer" kehrt zurück

14 Minuten, ein Tor und eine Verletzung.

mehr zu Ansgar Brinkmann
EM 2012
Nie wieder Nationalelf? Cacau droht das DFB-Aus

Bundestrainer Joachim Löw zählt nicht mehr auf ihn.

mehr zu Cacau
+++ Kicker-Ticker +++
Mintal kehrt zum Club zurück

Nach Erdbeben: Italien streicht Länderspiel.

mehr Fußball-News
Anzeige



Anzeige