fussball.de
powered by
Bundesliga bei t-online.deDFBnet

302 Found

Found

The document has moved here.


PROFI-NEWS
Champions League
Was wäre, wenn die Bayern verlieren?

Folgen nicht nur für den Klub gravierend.

mehr zum FC Bayern
Amateurtor d. Woche
Super-Lupfer: Das kann Messi auch nicht besser

Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!

zum Voting-Video
AMATEUR-NEWS
DFB
Jetzt ein Training mit Joachim Löw gewinnen!

Beim Umweltcup sind die Amateurteams gefordert.

mehr
Amateurspiel d. Monats
Nieder-Ramstadt bittet zum "Modau-Klassiker"

TSV will dem Erzrivalen die Aufstiegsparty vermasseln.

mehr zum Amateurspiel
Double

Seite drucken Seite drucken
Spieljahr09/10
MannschaftsartHerren
SpielklasseNiederrheinligen
GebietNiederrhein
WettbewerbNiederrheinliga
Staffel-ID220050
VFB Homberg
Ratingen 04/19
KFC Uerdingen 05
TuRU Düsseldorf
VfL Rhede
1.FC Wülfrath
Wuppertaler SV Borussia II
TV Jahn Hiesfeld
SC 1911 Kapellen-Erft
SC D´dorf-West
SV Hönnepel-Niedermörmter
SV Straelen
SV Viktoria Goch
VfR Krefeld-Fischeln
1. FC Viersen
FC Remscheid
1. FC Union Solingen
0:1 *1:2 *3:1 *2:1 *1:1 *2:2 *1:0 *1:0 *4:2 *3:2 *1:0 *0:0 *1:0 *1:0 *0:0 *2:0 *
2:1 *4:3 *0:0 *2:1 *2:2 *5:0 *7:1 *1:0 *2:0 *2:3 *2:0 *3:0 *1:1 *1:0 *3:0 *2:0 *
2:3 *1:1 *0:0 *1:0 *1:1 *1:1 *2:0 *2:2 *0:0 *6:1 *3:1 *0:0 *4:1 *3:1 *2:2 *3:1 *
2:3 *0:0 *1:1 *1:1 *4:1 *1:2 *0:0 *1:1 *0:2 *2:0 *0:0 *3:0 *2:0 *2:0 *8:0 *5:0 *
0:1 *2:1 *2:2 *0:1 *0:2 *0:2 *2:1 *0:0 *4:0 *1:0 *4:0 *1:0 *1:1 *0:3 *6:0 *4:0 *
4:1 *2:0 *2:2 *1:0 *0:1 *3:3 *1:0 *2:2 *2:0 *3:0 *3:2 *1:0 *1:2 *0:0 *1:2 *3:0 *
1:0 *2:1 *3:2 *2:3 *0:1 *1:2 *1:1 *3:0 *2:0 *0:1 *1:1 *0:1 *3:0 *3:1 *3:2 *4:1 *
0:1 *4:1 *0:0 *1:0 *0:2 *1:2 *1:0 *1:0 *2:1 *2:0 *1:5 *1:0 *4:0 *2:0 *2:1 *3:2 *
2:3 *3:1 *0:3 *0:1 *1:1 *1:1 *3:1 *4:2 *2:0 *2:1 *3:0 *0:2 *5:0 *4:1 *2:0 U2:0 *
1:3 *0:1 *1:2 *1:1 *1:0 *4:1 *2:1 *2:0 *1:1 *3:1 *2:0 *2:1 *1:0 *1:2 *0:0 *2:1 *
1:1 *3:2 *0:4 *0:1 *1:1 *4:1 *0:0 *1:2 *2:2 *1:0 *1:0 *2:1 *0:1 *4:1 *1:1 *2:0 *
2:2 *1:3 *0:2 *2:1 *0:0 *3:1 *0:1 *2:0 *1:1 *1:0 *2:2 *3:0 *0:0 *0:3 *4:1 *3:0 *
0:1 *1:2 *1:2 *1:4 *1:2 *1:0 *5:2 *2:2 *1:0 *3:2 *3:0 *0:3 *1:0 *2:2 *2:1 *0:2 *
0:2 *1:0 * 2:5 *1:1 *1:1 *4:3 *2:2 *2:2 *4:2 *0:3 *4:1 *4:2 *0:0 *6:0 *0:0 *
0:0 *2:2 *0:0 *1:1 *2:0 *2:0 *2:3 *0:1 *3:1 *1:3 *0:1 *0:1 *0:1 *0:1 *3:1 *1:0 *
2:1 *1:6 *2:1 *0:1 *1:3 *3:1 *1:3 *2:2 *0:0 *0:0 *0:0 *7:1 *0:3 *0:0 *3:0 *1:1 *
2:3 *0:1 *3:6 *0:1 *1:2 *1:6 *1:0 *2:1 *2:1 *1:3 *2:2 *0:2 *1:2 *1:1 *1:3 *0:1 *
Diff.
Pkt.
1664
2760
2856
2855
1550
748
548
-645
741
-541
-941
-840
-940
-1039
-934
-3131
-4616
Erzeugt: 15.06.2011 10:11

Anzeige

Aktuelle News

Relegation
Schiedsrichter Stark zeigt Herthaner an

Berliner Spieler soll zugeschlagen haben.

mehr zur Relegation
Champions League
FC Bayern: Robben sorgt für Schreckmoment

Der Niederländer muss das Training abbrechen.

mehr zu Arjen Robben
+++ Kicker-Ticker +++
Lazio-Coach Edy Reja wirft das Handtuch

Platini rechtfertigt Sperren für Bayern und Chelsea.

mehr Fußball-News
Anzeige



Anzeige