>
Landesligen - Berlin>
Staffelspielplan
Nationalelf-Experte Marco Bode im Interview.
mehr zur EM 2012Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 21.08.2011 | ||||||
| 001 | LFC Berlin 1892 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 14:00 | 2:0 * | ||
| ||||||
| 002 | SV B.W. Berolina Mit | TUS Makkabi | 14:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 003 | Weißenseer FC | BFC Alemannia 90 Wacker | 14:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 004 | VfB Einheit zu Pankow | Köpenicker SC | 14:00 | 1:1 * | ||
| ||||||
| 005 | Nordberliner SC | Grünauer BC 1917 | 14:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 006 | BSV Hürtürkel | BSC Rehberge 1945 | 14:30 | 2:0 * | ||
| ||||||
| 007 | BSV 92 | BSV Al-Dersimspor | 14:30 | 0:3 * | ||
| ||||||
| 008 | FC Stern Marienfelde | VfB Concordia Britz | 15:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 28.08.2011 | ||||||
| 010 | TUS Makkabi | Weißenseer FC | 12:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 014 | Köpenicker SC | BSV Al-Dersimspor | 12:00 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 011 | VfB Concordia Britz | Nordberliner SC | 13:30 | 0:0 * | ||
| ||||||
| 012 | BSC Rehberge 1945 | SV B.W. Berolina Mit | 14:00 | 6:1 * | ||
| ||||||
| 013 | Grünauer BC 1917 | LFC Berlin 1892 | 14:00 | 2:0 * | ||
| ||||||
| 015 | BFC Alemannia 90 Wacker | VfB Einheit zu Pankow | 14:00 | 1:6 * | ||
| ||||||
| 009 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | BSV Hürtürkel | 14:30 | 3:2 * | ||
| ||||||
| 016 | FC Stern Marienfelde | BSV 92 | 15:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 11.09.2011 | ||||||
| 022 | LFC Berlin 1892 | VfB Concordia Britz | 12:15 | 3:4 * | ||
| ||||||
| 017 | SV B.W. Berolina Mit | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 14:00 | 2:5 * | ||
| ||||||
| 018 | Weißenseer FC | BSC Rehberge 1945 | 14:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 019 | VfB Einheit zu Pankow | TUS Makkabi | 14:00 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 020 | BSV Al-Dersimspor | BFC Alemannia 90 Wacker | 14:00 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 021 | Nordberliner SC | FC Stern Marienfelde | 14:00 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 023 | BSV 92 | Köpenicker SC | 14:30 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 024 | BSV Hürtürkel | Grünauer BC 1917 | 14:30 | 4:1 * | ||
| ||||||
| Samstag, 17.09.2011 | ||||||
| 025 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | Weißenseer FC | 14:30 | 0:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 18.09.2011 | ||||||
| 026 | TUS Makkabi | BSV Al-Dersimspor | 12:00 | 1:1 * | ||
| ||||||
| 027 | VfB Concordia Britz | BSV Hürtürkel | 13:30 | 0:0 * | ||
| ||||||
| 028 | Nordberliner SC | BSV 92 | 14:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 029 | Grünauer BC 1917 | SV B.W. Berolina Mit | 14:00 | 4:0 * | ||
| ||||||
| 030 | BFC Alemannia 90 Wacker | Köpenicker SC | 14:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 031 | BSC Rehberge 1945 | VfB Einheit zu Pankow | 14:00 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 032 | FC Stern Marienfelde | LFC Berlin 1892 | 15:00 | 6:0 * | ||
| ||||||
| Samstag, 24.09.2011 | ||||||
| 033 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | VfB Concordia Britz | 14:30 | 7:6 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 25.09.2011 | ||||||
| 034 | TUS Makkabi | Nordberliner SC | 12:00 | 7:0 * | ||
| ||||||
| 037 | Köpenicker SC | BSV Hürtürkel | 12:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 035 | Grünauer BC 1917 | BSV 92 | 14:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 036 | BSV Al-Dersimspor | SV B.W. Berolina Mit | 14:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 038 | BFC Alemannia 90 Wacker | LFC Berlin 1892 | 14:00 | 1:4 * | ||
| ||||||
| 039 | BSC Rehberge 1945 | FC Stern Marienfelde | 14:00 | 1:4 * | ||
| ||||||
| 040 | VfB Einheit zu Pankow | Weißenseer FC | 14:00 | 4:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 02.10.2011 | ||||||
| 041 | VfB Concordia Britz | Grünauer BC 1917 | 13:30 | 4:0 * | ||
| ||||||
| 042 | Nordberliner SC | BSC Rehberge 1945 | 14:00 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 043 | LFC Berlin 1892 | TUS Makkabi | 14:00 | 0:3 * | ||
| ||||||
| 044 | SV B.W. Berolina Mit | Köpenicker SC | 14:00 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 045 | Weißenseer FC | BSV Al-Dersimspor | 14:00 | 0:4 * | ||
| ||||||
| 046 | BSV Hürtürkel | BFC Alemannia 90 Wacker | 14:30 | 2:0 * | ||
| ||||||
| 047 | BSV 92 | VfB Einheit zu Pankow | 14:30 | 1:4 * | ||
| ||||||
| 048 | FC Stern Marienfelde | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 15:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| Samstag, 15.10.2011 | ||||||
| 049 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | Nordberliner SC | 14:30 | 1:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 16.10.2011 | ||||||
| 050 | TUS Makkabi | BSV Hürtürkel | 12:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 056 | Köpenicker SC | Weißenseer FC | 12:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 051 | VfB Concordia Britz | BSV 92 | 13:30 | 3:4 * | ||
| ||||||
| 052 | BFC Alemannia 90 Wacker | SV B.W. Berolina Mit | 14:00 | 3:2 * | ||
| ||||||
| 053 | BSC Rehberge 1945 | LFC Berlin 1892 | 14:00 | 1:5 * | ||
| ||||||
| 054 | Grünauer BC 1917 | FC Stern Marienfelde | 14:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 055 | BSV Al-Dersimspor | VfB Einheit zu Pankow | 14:00 | 3:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 23.10.2011 | ||||||
| 059 | Köpenicker SC | TUS Makkabi | 12:00 | 0:0 * | ||
| ||||||
| 060 | LFC Berlin 1892 | Nordberliner SC | 12:15 | 0:6 * | ||
| ||||||
| 057 | VfB Einheit zu Pankow | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 14:00 | 1:1 * | ||
| ||||||
| 058 | BSV Al-Dersimspor | BSC Rehberge 1945 | 14:00 | 6:1 * | ||
| ||||||
| 061 | SV B.W. Berolina Mit | VfB Concordia Britz | 14:00 | 2:4 * | ||
| ||||||
| 062 | Weißenseer FC | Grünauer BC 1917 | 14:00 | 4:0 * | ||
| ||||||
| 063 | BSV 92 | BFC Alemannia 90 Wacker | 14:30 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 064 | BSV Hürtürkel | FC Stern Marienfelde | 14:30 | 3:2 * | ||
| ||||||
| Samstag, 29.10.2011 | ||||||
| 065 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | BSV Al-Dersimspor | 14:30 | 4:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 30.10.2011 | ||||||
| 066 | TUS Makkabi | BFC Alemannia 90 Wacker | 11:59 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 068 | LFC Berlin 1892 | BSV 92 | 12:15 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 067 | VfB Concordia Britz | Weißenseer FC | 13:30 | 3:3 * | ||
| ||||||
| 069 | Nordberliner SC | BSV Hürtürkel | 14:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 070 | BSC Rehberge 1945 | Köpenicker SC | 14:00 | 1:5 * | ||
| ||||||
| 071 | Grünauer BC 1917 | VfB Einheit zu Pankow | 14:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 072 | FC Stern Marienfelde | SV B.W. Berolina Mit | 15:00 | 5:2 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 06.11.2011 | ||||||
| 073 | Köpenicker SC | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 12:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 074 | BFC Alemannia 90 Wacker | BSC Rehberge 1945 | 14:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 075 | SV B.W. Berolina Mit | Nordberliner SC | 14:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 076 | Weißenseer FC | FC Stern Marienfelde | 14:00 | 4:2 * | ||
| ||||||
| 077 | VfB Einheit zu Pankow | VfB Concordia Britz | 14:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 078 | BSV Al-Dersimspor | Grünauer BC 1917 | 14:00 | 3:0 * | ||
| ||||||
| 079 | BSV 92 | TUS Makkabi | 14:30 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 080 | BSV Hürtürkel | LFC Berlin 1892 | 14:30 | 4:1 * | ||
| ||||||
| Samstag, 12.11.2011 | ||||||
| 081 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | BFC Alemannia 90 Wacker | 14:30 | 10:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 13.11.2011 | ||||||
| 083 | LFC Berlin 1892 | SV B.W. Berolina Mit | 12:15 | 6:3 * | ||
| ||||||
| 082 | VfB Concordia Britz | BSV Al-Dersimspor | 13:30 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 084 | BSC Rehberge 1945 | TUS Makkabi | 14:00 | 0:4 * | ||
| ||||||
| 085 | Grünauer BC 1917 | Köpenicker SC | 14:00 | 0:3 * | ||
| ||||||
| 086 | Nordberliner SC | Weißenseer FC | 14:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 087 | BSV Hürtürkel | BSV 92 | 14:30 | 5:0 * | ||
| ||||||
| 088 | FC Stern Marienfelde | VfB Einheit zu Pankow | 15:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 20.11.2011 | ||||||
| 089 | TUS Makkabi | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 12:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 094 | Köpenicker SC | VfB Concordia Britz | 12:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 096 | BSV 92 | BSC Rehberge 1945 | 12:00 | 3:3 * | ||
| ||||||
| 090 | SV B.W. Berolina Mit | BSV Hürtürkel | 14:00 | 1:4 * | ||
| ||||||
| 091 | Weißenseer FC | LFC Berlin 1892 | 14:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 092 | VfB Einheit zu Pankow | Nordberliner SC | 14:00 | 0:0 * | ||
| ||||||
| 093 | BSV Al-Dersimspor | FC Stern Marienfelde | 14:00 | 4:0 * | ||
| ||||||
| 095 | BFC Alemannia 90 Wacker | Grünauer BC 1917 | 14:00 | 0:5 * | ||
| ||||||
| Samstag, 26.11.2011 | ||||||
| 097 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | BSC Rehberge 1945 | 14:00 | 5:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 27.11.2011 | ||||||
| 098 | VfB Concordia Britz | BFC Alemannia 90 Wacker | 13:30 | 1:1 * | ||
| ||||||
| 099 | SV B.W. Berolina Mit | BSV 92 | 14:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 100 | Grünauer BC 1917 | TUS Makkabi | 14:00 | 0:3 * | ||
| ||||||
| 101 | Nordberliner SC | BSV Al-Dersimspor | 14:00 | 2:0 * | ||
| ||||||
| 102 | LFC Berlin 1892 | VfB Einheit zu Pankow | 14:00 | 2:0 * | ||
| ||||||
| 103 | BSV Hürtürkel | Weißenseer FC | 14:30 | 6:0 * | ||
| ||||||
| 104 | FC Stern Marienfelde | Köpenicker SC | 15:00 | 2:0 * | ||
| ||||||
| Samstag, 03.12.2011 | ||||||
| 105 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | BSV 92 | 14:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 04.12.2011 | ||||||
| 106 | TUS Makkabi | VfB Concordia Britz | 11:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 110 | Köpenicker SC | Nordberliner SC | 12:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 107 | Weißenseer FC | SV B.W. Berolina Mit | 14:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 108 | VfB Einheit zu Pankow | BSV Hürtürkel | 14:00 | 1:1 * | ||
| ||||||
| 109 | BSV Al-Dersimspor | LFC Berlin 1892 | 14:00 | 2:1 | ||
| ||||||
| 111 | BFC Alemannia 90 Wacker | FC Stern Marienfelde | 14:00 | 4:0 * | ||
| ||||||
| 112 | BSC Rehberge 1945 | Grünauer BC 1917 | 14:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 11.12.2011 | ||||||
| 119 | BSV 92 | Weißenseer FC | 12:00 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 113 | VfB Concordia Britz | BSC Rehberge 1945 | 13:30 | 4:0 * | ||
| ||||||
| 114 | Grünauer BC 1917 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 14:00 | 29.01.2012 14:00 | ||
| 115 | Nordberliner SC | BFC Alemannia 90 Wacker | 14:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 116 | LFC Berlin 1892 | Köpenicker SC | 14:00 | 0:2 * | ||
| ||||||
| 117 | SV B.W. Berolina Mit | VfB Einheit zu Pankow | 14:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 118 | BSV Hürtürkel | BSV Al-Dersimspor | 14:30 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 120 | FC Stern Marienfelde | TUS Makkabi | 15:00 | 0:2 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 29.01.2012 | ||||||
| 114 | Grünauer BC 1917 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 14:00 | 0:0 * | ||
| ||||||
| Samstag, 04.02.2012 | ||||||
| 121 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | FC Stern Marienfelde | 14:30 | 5:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 05.02.2012 | ||||||
| 122 | TUS Makkabi | LFC Berlin 1892 | 12:00 | 05.04.2012 19:00 | ||
| 125 | Köpenicker SC | SV B.W. Berolina Mit | 12:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 123 | BSC Rehberge 1945 | Nordberliner SC | 14:00 | 0:2 * | ||
| ||||||
| 124 | BFC Alemannia 90 Wacker | BSV Hürtürkel | 14:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 126 | BSV Al-Dersimspor | Weißenseer FC | 14:00 | 3:4 * | ||
| ||||||
| 127 | VfB Einheit zu Pankow | BSV 92 | 14:00 | 25.03.2012 14:00 | ||
| 128 | Grünauer BC 1917 | VfB Concordia Britz | 14:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 12.02.2012 | ||||||
| 134 | BSV 92 | VfB Concordia Britz | 12:00 | 03.04.2012 19:30 | ||
| 129 | SV B.W. Berolina Mit | BFC Alemannia 90 Wacker | 14:00 | 27.03.2012 19:30 | ||
| 130 | LFC Berlin 1892 | BSC Rehberge 1945 | 14:00 | 02.05.2012 19:00 | ||
| 131 | Nordberliner SC | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 14:00 | 25.03.2012 14:00 | ||
| 132 | VfB Einheit zu Pankow | BSV Al-Dersimspor | 14:00 | 04.04.2012 19:00 | ||
| 133 | Weißenseer FC | Köpenicker SC | 14:00 | 25.03.2012 14:00 | ||
| 135 | BSV Hürtürkel | TUS Makkabi | 14:30 | 25.03.2012 14:30 | ||
| 136 | FC Stern Marienfelde | Grünauer BC 1917 | 15:00 | 19.02.2012 15:00 | ||
| Sonntag, 19.02.2012 | ||||||
| 136 | FC Stern Marienfelde | Grünauer BC 1917 | 15:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| Samstag, 25.02.2012 | ||||||
| 137 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | LFC Berlin 1892 | 14:30 | 2:3 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 26.02.2012 | ||||||
| 138 | TUS Makkabi | SV B.W. Berolina Mit | 12:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 142 | Köpenicker SC | VfB Einheit zu Pankow | 12:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 139 | VfB Concordia Britz | FC Stern Marienfelde | 13:30 | 3:0 * | ||
| ||||||
| 140 | BSC Rehberge 1945 | BSV Hürtürkel | 14:00 | 0:4 * | ||
| ||||||
| 141 | BFC Alemannia 90 Wacker | Weißenseer FC | 14:00 | 3:3 * | ||
| ||||||
| 143 | BSV Al-Dersimspor | BSV 92 | 14:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 144 | Grünauer BC 1917 | Nordberliner SC | 14:00 | 1:3 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 04.03.2012 | ||||||
| 151 | BSV 92 | FC Stern Marienfelde | 12:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 145 | SV B.W. Berolina Mit | BSC Rehberge 1945 | 14:00 | 3:2 * | ||
| ||||||
| 146 | LFC Berlin 1892 | Grünauer BC 1917 | 14:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 147 | Nordberliner SC | VfB Concordia Britz | 14:00 | 3:0 * | ||
| ||||||
| 148 | BSV Al-Dersimspor | Köpenicker SC | 14:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 149 | VfB Einheit zu Pankow | BFC Alemannia 90 Wacker | 14:00 | 3:3 * | ||
| ||||||
| 150 | Weißenseer FC | TUS Makkabi | 14:00 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 152 | BSV Hürtürkel | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 14:30 | 1:0 * | ||
| ||||||
| Samstag, 10.03.2012 | ||||||
| 153 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | SV B.W. Berolina Mit | 14:30 | 3:1 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 11.03.2012 | ||||||
| 154 | TUS Makkabi | VfB Einheit zu Pankow | 12:00 | 3:0 * | ||
| ||||||
| 158 | Köpenicker SC | BSV 92 | 12:00 | 5:1 * | ||
| ||||||
| 155 | VfB Concordia Britz | LFC Berlin 1892 | 13:30 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 156 | BSC Rehberge 1945 | Weißenseer FC | 14:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 157 | BFC Alemannia 90 Wacker | BSV Al-Dersimspor | 14:00 | 3:3 * | ||
| ||||||
| 159 | Grünauer BC 1917 | BSV Hürtürkel | 14:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 160 | FC Stern Marienfelde | Nordberliner SC | 15:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 18.03.2012 | ||||||
| 163 | Köpenicker SC | BFC Alemannia 90 Wacker | 12:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 167 | BSV 92 | Nordberliner SC | 12:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 161 | SV B.W. Berolina Mit | Grünauer BC 1917 | 14:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 162 | LFC Berlin 1892 | FC Stern Marienfelde | 14:00 | 2:3 * | ||
| ||||||
| 164 | BSV Al-Dersimspor | TUS Makkabi | 14:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 165 | VfB Einheit zu Pankow | BSC Rehberge 1945 | 14:00 | 6:1 * | ||
| ||||||
| 166 | Weißenseer FC | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 14:00 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 168 | BSV Hürtürkel | VfB Concordia Britz | 14:30 | 3:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 25.03.2012 | ||||||
| 127 | VfB Einheit zu Pankow | BSV 92 | 14:00 | 3:2 * | ||
| ||||||
| 129 | SV B.W. Berolina Mit | BFC Alemannia 90 Wacker | 14:00 | 27.03.2012 19:30 | ||
| 130 | LFC Berlin 1892 | BSC Rehberge 1945 | 14:00 | 02.05.2012 19:00 | ||
| 131 | Nordberliner SC | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 14:00 | 2:3 * | ||
| ||||||
| 133 | Weißenseer FC | Köpenicker SC | 14:00 | 2:0 * | ||
| ||||||
| 135 | BSV Hürtürkel | TUS Makkabi | 14:30 | 1:0 * | ||
| ||||||
| Dienstag, 27.03.2012 | ||||||
| 129 | SV B.W. Berolina Mit | BFC Alemannia 90 Wacker | 19:30 | 2:0 * | ||
| ||||||
| Samstag, 31.03.2012 | ||||||
| 169 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | VfB Einheit zu Pankow | 14:30 | *![]() | ||
| ||||||
| Sonntag, 01.04.2012 | ||||||
| 170 | TUS Makkabi | Köpenicker SC | 12:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 171 | VfB Concordia Britz | SV B.W. Berolina Mit | 13:30 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 172 | BSC Rehberge 1945 | BSV Al-Dersimspor | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 173 | BFC Alemannia 90 Wacker | BSV 92 | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 174 | Nordberliner SC | LFC Berlin 1892 | 14:00 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 175 | Grünauer BC 1917 | Weißenseer FC | 14:00 | 6:1 * | ||
| ||||||
| 176 | FC Stern Marienfelde | BSV Hürtürkel | 15:00 | 05.04.2012 19:30 | ||
| Dienstag, 03.04.2012 | ||||||
| 134 | BSV 92 | VfB Concordia Britz | 19:30 | 3:2 * | ||
| ||||||
| Mittwoch, 04.04.2012 | ||||||
| 132 | VfB Einheit zu Pankow | BSV Al-Dersimspor | 19:00 | 0:0 * | ||
| ||||||
| Donnerstag, 05.04.2012 | ||||||
| 122 | TUS Makkabi | LFC Berlin 1892 | 19:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 176 | FC Stern Marienfelde | BSV Hürtürkel | 19:30 | *![]() | ||
| ||||||
| Sonntag, 15.04.2012 | ||||||
| 182 | BSV 92 | Grünauer BC 1917 | 12:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 177 | VfB Concordia Britz | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 13:30 | *![]() | ||
| ||||||
| 178 | SV B.W. Berolina Mit | BSV Al-Dersimspor | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 179 | LFC Berlin 1892 | BFC Alemannia 90 Wacker | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 180 | Nordberliner SC | TUS Makkabi | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 181 | Weißenseer FC | VfB Einheit zu Pankow | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 183 | BSV Hürtürkel | Köpenicker SC | 14:30 | *![]() | ||
| ||||||
| 184 | FC Stern Marienfelde | BSC Rehberge 1945 | 15:00 | *![]() | ||
| ||||||
| Mittwoch, 18.04.2012 | ||||||
| 130 | LFC Berlin 1892 | BSC Rehberge 1945 | 19:00 | 02.05.2012 19:00 | ||
| Sonntag, 22.04.2012 | ||||||
| 187 | Köpenicker SC | BSC Rehberge 1945 | 12:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 191 | BSV 92 | LFC Berlin 1892 | 12:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 185 | SV B.W. Berolina Mit | FC Stern Marienfelde | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 186 | BFC Alemannia 90 Wacker | TUS Makkabi | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 188 | BSV Al-Dersimspor | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 14:00 | ![]() | ||
| ||||||
| 189 | VfB Einheit zu Pankow | Grünauer BC 1917 | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 190 | Weißenseer FC | VfB Concordia Britz | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 192 | BSV Hürtürkel | Nordberliner SC | 14:30 | *![]() | ||
| ||||||
| Samstag, 28.04.2012 | ||||||
| 193 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | Köpenicker SC | 14:30 | *![]() | ||
| ||||||
| Sonntag, 29.04.2012 | ||||||
| 194 | TUS Makkabi | BSV 92 | 12:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 195 | VfB Concordia Britz | VfB Einheit zu Pankow | 13:30 | *![]() | ||
| ||||||
| 196 | BSC Rehberge 1945 | BFC Alemannia 90 Wacker | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 197 | LFC Berlin 1892 | BSV Hürtürkel | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 198 | Nordberliner SC | SV B.W. Berolina Mit | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 199 | Grünauer BC 1917 | BSV Al-Dersimspor | 14:00 | 03.05.2012 19:30 | ||
| 200 | FC Stern Marienfelde | Weißenseer FC | 15:00 | *![]() | ||
| ||||||
| Mittwoch, 02.05.2012 | ||||||
| 130 | LFC Berlin 1892 | BSC Rehberge 1945 | 19:00 | *![]() | ||
| ||||||
| Donnerstag, 03.05.2012 | ||||||
| 199 | Grünauer BC 1917 | BSV Al-Dersimspor | 19:30 | *![]() | ||
| ||||||
| Sonntag, 06.05.2012 | ||||||
| 201 | TUS Makkabi | BSC Rehberge 1945 | 12:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 204 | Köpenicker SC | Grünauer BC 1917 | 12:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 208 | BSV 92 | BSV Hürtürkel | 12:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 202 | SV B.W. Berolina Mit | LFC Berlin 1892 | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 203 | BFC Alemannia 90 Wacker | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 205 | BSV Al-Dersimspor | VfB Concordia Britz | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 206 | VfB Einheit zu Pankow | FC Stern Marienfelde | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 207 | Weißenseer FC | Nordberliner SC | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| Samstag, 12.05.2012 | ||||||
| 209 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | TUS Makkabi | 14:30 | *![]() | ||
| ||||||
| Sonntag, 13.05.2012 | ||||||
| 210 | VfB Concordia Britz | Köpenicker SC | 13:30 | *![]() | ||
| ||||||
| 211 | BSC Rehberge 1945 | BSV 92 | 14:00 | ![]() | ||
| ||||||
| 212 | LFC Berlin 1892 | Weißenseer FC | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 213 | Nordberliner SC | VfB Einheit zu Pankow | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 214 | Grünauer BC 1917 | BFC Alemannia 90 Wacker | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 215 | BSV Hürtürkel | SV B.W. Berolina Mit | 14:30 | *![]() | ||
| ||||||
| 216 | FC Stern Marienfelde | BSV Al-Dersimspor | 15:00 | *![]() | ||
| ||||||
| Sonntag, 20.05.2012 | ||||||
| 217 | TUS Makkabi | Grünauer BC 1917 | 12:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 220 | Köpenicker SC | FC Stern Marienfelde | 12:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 218 | BSC Rehberge 1945 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 14:00 | ![]() | ||
| ||||||
| 219 | BFC Alemannia 90 Wacker | VfB Concordia Britz | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 221 | BSV Al-Dersimspor | Nordberliner SC | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 222 | VfB Einheit zu Pankow | LFC Berlin 1892 | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| 223 | Weißenseer FC | BSV Hürtürkel | 14:00 | 2:3 * | ||
| ||||||
| 224 | BSV 92 | SV B.W. Berolina Mit | 14:00 | *![]() | ||
| ||||||
| Mittwoch, 30.05.2012 | ||||||
| 234 | TUS Makkabi | FC Stern Marienfelde | 19:00 | |||
| ||||||
| Samstag, 02.06.2012 | ||||||
| 228 | Nordberliner SC | Köpenicker SC | 14:00 | |||
| ||||||
| Sonntag, 03.06.2012 | ||||||
| 230 | BSV 92 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | 12:00 | |||
| ||||||
| 225 | VfB Concordia Britz | TUS Makkabi | 13:30 | |||
| ||||||
| 226 | SV B.W. Berolina Mit | Weißenseer FC | 14:00 | |||
| ||||||
| 227 | LFC Berlin 1892 | BSV Al-Dersimspor | 14:00 | |||
| ||||||
| 231 | BSV Hürtürkel | VfB Einheit zu Pankow | 14:30 | |||
| ||||||
| 229 | Grünauer BC 1917 | BSC Rehberge 1945 | 15:00 | |||
| ||||||
| 232 | FC Stern Marienfelde | BFC Alemannia 90 Wacker | 15:00 | |||
| ||||||
| Sonntag, 10.06.2012 | ||||||
| 233 | SV Sparta Lichtenberg 1911 | Grünauer BC 1917 | 14:00 | |||
| ||||||
| 234 | TUS Makkabi | FC Stern Marienfelde | 14:00 | 30.05.2012 19:00 | ||
