>
E-Junioren Bezirksklassen - Bezirk Berlin>
Staffelspielplan
Lazio Rom dreht irres Spiel gegen Cesena.
mehr zur Serie AHolger Stanislawski ist weg, Markus Babbel steht parat.
mehr zu 1899 HoffenheimGleich fünf Spieler stehen dieses Mal zur Wahl.
zum Voting
|

| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 11.09.2010 | ||||||
| 001 | Adlershofer BC II | VFB Berlin Friedrichshain II | 09:30 | 2:15 * | ||
| ||||||
| 003 | FC Karlshorst II | Grün Weiss Baumschulenweg II | 11:00 | 0:2 * | ||
| ||||||
| 004 | SF Johannisthal II | RW Hellersdorf II | 11:30 | 15:1 * | ||
| ||||||
| 002 | SV Chemie Adlershof II | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | 12:30 | 3:3 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 12.09.2010 | ||||||
| 005 | Fortuna Biesdorf II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 18.09.2010 | ||||||
| 006 | RW Hellersdorf II | SV Chemie Adlershof II | 09:00 | 5:4 * | ||
| ||||||
| 007 | VFB Berlin Friedrichshain II | FC Karlshorst II | 09:30 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 008 | Fortuna Biesdorf II | Adlershofer BC II | 10:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 009 | Grün Weiss Baumschulenweg II | SF Johannisthal II | 10:30 | 1:5 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 19.09.2010 | ||||||
| 010 | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 25.09.2010 | ||||||
| 011 | Adlershofer BC II | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | 09:30 | 0:12 * | ||
| ||||||
| 012 | Fortuna Biesdorf II | VFB Berlin Friedrichshain II | 10:00 | 2:4 * | ||
| ||||||
| 014 | SF Johannisthal II | FC Karlshorst II | 11:30 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 013 | SV Chemie Adlershof II | Grün Weiss Baumschulenweg II | 12:30 | 9:4 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 26.09.2010 | ||||||
| 015 | RW Hellersdorf II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 02.10.2010 | ||||||
| 016 | RW Hellersdorf II | Adlershofer BC II | 09:00 | 6:2 * | ||
| ||||||
| 017 | VFB Berlin Friedrichshain II | SF Johannisthal II | 09:30 | 2:4 * | ||
| ||||||
| 018 | FC Karlshorst II | SV Chemie Adlershof II | 11:00 | 5:2 * | ||
| ||||||
| 019 | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | Fortuna Biesdorf II | 13:00 | 11:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 03.10.2010 | ||||||
| 020 | Grün Weiss Baumschulenweg II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 30.10.2010 | ||||||
| 021 | RW Hellersdorf II | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | 09:00 | 1:7 * | ||
| ||||||
| 022 | VFB Berlin Friedrichshain II | SV Chemie Adlershof II | 09:30 | 12:5 * | ||
| ||||||
| 023 | Grün Weiss Baumschulenweg II | Fortuna Biesdorf II | 10:30 | 4:4 * | ||
| ||||||
| 024 | FC Karlshorst II | Adlershofer BC II | 11:00 | 7:1 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 31.10.2010 | ||||||
| 025 | SF Johannisthal II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 06.11.2010 | ||||||
| 026 | RW Hellersdorf II | VFB Berlin Friedrichshain II | 09:00 | 6:4 * | ||
| ||||||
| 027 | Adlershofer BC II | SF Johannisthal II | 09:30 | 0:14 * | ||
| ||||||
| 028 | Fortuna Biesdorf II | FC Karlshorst II | 10:00 | 1:4 * | ||
| ||||||
| 029 | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | Grün Weiss Baumschulenweg II | 12:50 | 5:4 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 07.11.2010 | ||||||
| 030 | SV Chemie Adlershof II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 13.11.2010 | ||||||
| 031 | Grün Weiss Baumschulenweg II | RW Hellersdorf II | 10:30 | 5:2 * | ||
| ||||||
| 032 | FC Karlshorst II | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | 11:00 | 0:4 * | ||
| ||||||
| 034 | SF Johannisthal II | Fortuna Biesdorf II | 11:30 | 5:1 * | ||
| ||||||
| 033 | SV Chemie Adlershof II | Adlershofer BC II | 12:30 | 10:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 14.11.2010 | ||||||
| 035 | VFB Berlin Friedrichshain II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 20.11.2010 | ||||||
| 036 | RW Hellersdorf II | FC Karlshorst II | 09:00 | 5:4 * | ||
| ||||||
| 037 | VFB Berlin Friedrichshain II | Grün Weiss Baumschulenweg II | 09:30 | 2:5 * | ||
| ||||||
| 038 | Fortuna Biesdorf II | SV Chemie Adlershof II | 10:00 | 1:5 * | ||
| ||||||
| 039 | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | SF Johannisthal II | 12:50 | 3:3 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 21.11.2010 | ||||||
| 040 | Adlershofer BC II | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 05.12.2010 | ||||||
| 045 | FC Karlshorst II | SPIELFREI | ||||
| Freitag, 25.02.2011 | ||||||
| 043 | SV Chemie Adlershof II | SF Johannisthal II | 17:00 | 2:2 * | ||
| ||||||
| Samstag, 05.03.2011 | ||||||
| 041 | Adlershofer BC II | Grün Weiss Baumschulenweg II | 09:30 | 10.03.2011 17:00 | ||
| 042 | Fortuna Biesdorf II | RW Hellersdorf II | 10:00 | 0:6 * | ||
| ||||||
| 044 | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | VFB Berlin Friedrichshain II | 11:00 | 12:1 * | ||
| ||||||
| 043 | SV Chemie Adlershof II | SF Johannisthal II | 12:30 | 25.02.2011 17:00 | ||
| Donnerstag, 10.03.2011 | ||||||
| 041 | Adlershofer BC II | Grün Weiss Baumschulenweg II | 17:00 | 0:3 * | ||
| ||||||
| Samstag, 12.03.2011 | ||||||
| 046 | RW Hellersdorf II | SF Johannisthal II | 09:00 | 5:6 * | ||
| ||||||
| 047 | VFB Berlin Friedrichshain II | Adlershofer BC II | 09:30 | 6:1 * | ||
| ||||||
| 048 | Grün Weiss Baumschulenweg II | FC Karlshorst II | 10:30 | 2:5 * | ||
| ||||||
| 049 | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | SV Chemie Adlershof II | 12:50 | 10:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 13.03.2011 | ||||||
| 050 | Fortuna Biesdorf II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 19.03.2011 | ||||||
| 051 | Adlershofer BC II | Fortuna Biesdorf II | 09:30 | 0:7 * | ||
| ||||||
| 053 | FC Karlshorst II | VFB Berlin Friedrichshain II | 11:00 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 054 | SF Johannisthal II | Grün Weiss Baumschulenweg II | 11:30 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 052 | SV Chemie Adlershof II | RW Hellersdorf II | 12:30 | 5:3 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 20.03.2011 | ||||||
| 055 | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 26.03.2011 | ||||||
| 056 | VFB Berlin Friedrichshain II | Fortuna Biesdorf II | 09:30 | 6:3 * | ||
| ||||||
| 057 | Grün Weiss Baumschulenweg II | SV Chemie Adlershof II | 10:30 | 4:2 * | ||
| ||||||
| 058 | FC Karlshorst II | SF Johannisthal II | 11:00 | 1:4 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 27.03.2011 | ||||||
| 059 | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | Adlershofer BC II | 11:00 | 10:2 * | ||
| ||||||
| 060 | RW Hellersdorf II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 02.04.2011 | ||||||
| 061 | Adlershofer BC II | RW Hellersdorf II | 09:30 | 3:7 * | ||
| ||||||
| 062 | Fortuna Biesdorf II | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | 10:00 | 0:5 * | ||
| ||||||
| 064 | SF Johannisthal II | VFB Berlin Friedrichshain II | 11:30 | 10:1 * | ||
| ||||||
| 063 | SV Chemie Adlershof II | FC Karlshorst II | 12:30 | 4:1 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 03.04.2011 | ||||||
| 065 | Grün Weiss Baumschulenweg II | SPIELFREI | ||||
| Mittwoch, 06.04.2011 | ||||||
| 069 | SF Johannisthal II | SV Chemie Adlershof II | 17:00 | 8:1 * | ||
| ||||||
| Samstag, 09.04.2011 | ||||||
| 066 | RW Hellersdorf II | Fortuna Biesdorf II | 09:00 | 6:4 * | ||
| ||||||
| 067 | VFB Berlin Friedrichshain II | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | 09:30 | 2:5 * | ||
| ||||||
| 068 | Grün Weiss Baumschulenweg II | Adlershofer BC II | 10:30 | 12:1 * | ||
| ||||||
| 069 | SF Johannisthal II | SV Chemie Adlershof II | 11:30 | 06.04.2011 17:00 | ||
| Sonntag, 10.04.2011 | ||||||
| 070 | FC Karlshorst II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 07.05.2011 | ||||||
| 071 | Adlershofer BC II | FC Karlshorst II | 09:30 | 2:6 * | ||
| ||||||
| 072 | Fortuna Biesdorf II | Grün Weiss Baumschulenweg II | 10:00 | 3:3 * | ||
| ||||||
| 073 | SV Chemie Adlershof II | VFB Berlin Friedrichshain II | 12:30 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 074 | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | RW Hellersdorf II | 13:00 | 7:1 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 08.05.2011 | ||||||
| 075 | SF Johannisthal II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 14.05.2011 | ||||||
| 076 | VFB Berlin Friedrichshain II | RW Hellersdorf II | 09:30 | 7:3 * | ||
| ||||||
| 077 | Grün Weiss Baumschulenweg II | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | 10:30 | 4:5 * | ||
| ||||||
| 078 | FC Karlshorst II | Fortuna Biesdorf II | 11:00 | 4:4 * | ||
| ||||||
| 079 | SF Johannisthal II | Adlershofer BC II | 11:30 | 10:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 15.05.2011 | ||||||
| 080 | SV Chemie Adlershof II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 21.05.2011 | ||||||
| 081 | RW Hellersdorf II | Grün Weiss Baumschulenweg II | 09:00 | 6:3 * | ||
| ||||||
| 082 | Adlershofer BC II | SV Chemie Adlershof II | 09:30 | *![]() | ||
| ||||||
| 083 | Fortuna Biesdorf II | SF Johannisthal II | 10:00 | 2:8 * | ||
| ||||||
| 084 | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | FC Karlshorst II | 11:00 | 9:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 22.05.2011 | ||||||
| 085 | VFB Berlin Friedrichshain II | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 28.05.2011 | ||||||
| 086 | Grün Weiss Baumschulenweg II | VFB Berlin Friedrichshain II | 10:30 | 4:2 * | ||
| ||||||
| 088 | FC Karlshorst II | RW Hellersdorf II | 11:00 | 3:5 * | ||
| ||||||
| 089 | SF Johannisthal II | SV Sparta Lichtenberg 1911 II | 11:30 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 087 | SV Chemie Adlershof II | Fortuna Biesdorf II | 12:30 | 11:3 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 29.05.2011 | ||||||
| 090 | Adlershofer BC II | SPIELFREI | ||||

Medien: Englischer Top-Klub will Capello.
mehr Fußball-NewsProzess nach Spielabbruch wird neu aufgerollt.
mehr zum Becherwurf