>
B-Junioren Kreisligen - Kreis Oberhavel>
Staffelspielplan
14 Minuten, ein Tor und eine Verletzung.
mehr zu Ansgar BrinkmannAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoAb 2014/15 werden acht Kreise den Landesverband bilden.
mehr zur Struktur-ReformDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.08.2010 | ||||||
| 001 | Gransee | SV 90 Fehrbellin | 10:30 | 01.09.2010 18:00 | ||
| 003 | FC Kremmen | 10:30 | ||||
| 005 | Lindower SV Grün-Weiß | 10:30 | ||||
| 004 | SV Union Neuruppin | TSG Fortuna 21 Grüneberg | 11:30 | 3:0 | ||
| ||||||
| 003 | FC Kremmen | SPIELFREI | ||||
| 005 | Lindower SV Grün-Weiß | SPIELFREI | ||||
| Mittwoch, 01.09.2010 | ||||||
| 001 | Gransee | SV 90 Fehrbellin | 18:00 | 7:2 | ||
| ||||||
| Samstag, 04.09.2010 | ||||||
| 006 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | 10:30 | ||||
| 009 | Lindower SV Grün-Weiß | Gransee | 10:30 | 7:2 | ||
| ||||||
| 010 | SV 90 Fehrbellin | SV Union Neuruppin | 10:30 | 1:6 | ||
| ||||||
| 006 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | SPIELFREI | ||||
| 007 | FC Kremmen | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 11.09.2010 | ||||||
| 011 | Gransee | SV Union Neuruppin | 10:30 | 1:8 | ||
| ||||||
| 013 | SV 90 Fehrbellin | 10:30 | ||||
| 015 | FC Kremmen | 10:30 | ||||
| 012 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | SPIELFREI | ||||
| 013 | SV 90 Fehrbellin | SPIELFREI | ||||
| 014 | Lindower SV Grün-Weiß | SPIELFREI | ||||
| 015 | FC Kremmen | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 18.09.2010 | ||||||
| 017 | FC Kremmen | Lindower SV Grün-Weiß | 10:30 | 1:4 | ||
| ||||||
| 019 | SV Union Neuruppin | 11:30 | ||||
| 016 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | 14:00 | ||||
| 016 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | SPIELFREI | ||||
| 018 | Gransee | SPIELFREI | ||||
| 019 | SV Union Neuruppin | SPIELFREI | ||||
| 020 | SV 90 Fehrbellin | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 25.09.2010 | ||||||
| 021 | Gransee | 10:30 | ||||
| 024 | Lindower SV Grün-Weiß | TSG Fortuna 21 Grüneberg | 10:30 | 1:1 | ||
| ||||||
| 025 | SV 90 Fehrbellin | 12:00 | ||||
| 021 | Gransee | SPIELFREI | ||||
| 022 | SV Union Neuruppin | SPIELFREI | ||||
| 023 | FC Kremmen | SPIELFREI | ||||
| 025 | SV 90 Fehrbellin | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 09.10.2010 | ||||||
| 027 | FC Kremmen | Gransee | 10:30 | 1:4 | ||
| ||||||
| 030 | SV 90 Fehrbellin | Lindower SV Grün-Weiß | 10:30 | 3:1 | ||
| ||||||
| 029 | SV Union Neuruppin | 11:30 | ||||
| 026 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | SPIELFREI | ||||
| 029 | SV Union Neuruppin | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 30.10.2010 | ||||||
| 032 | FC Kremmen | TSG Fortuna 21 Grüneberg | 10:30 | 0:4 | ||
| ||||||
| 034 | Lindower SV Grün-Weiß | SV Union Neuruppin | 10:30 | 2:8 | ||
| ||||||
| 031 | Gransee | SPIELFREI | ||||
| 033 | SV 90 Fehrbellin | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 06.11.2010 | ||||||
| 036 | Gransee | TSG Fortuna 21 Grüneberg | 10:30 | 1:3 | ||
| ||||||
| 040 | SV 90 Fehrbellin | FC Kremmen | 10:30 | 0:4 | ||
| ||||||
| 039 | SV Union Neuruppin | SPIELFREI | ||||
| 044 | Lindower SV Grün-Weiß | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 13.11.2010 | ||||||
| 038 | Lindower SV Grün-Weiß | 10:30 | ||||
| 041 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | SV 90 Fehrbellin | 10:30 | 3:0 | ||
| ||||||
| 042 | FC Kremmen | SV Union Neuruppin | 10:30 | 3:7 | ||
| ||||||
| 045 | Gransee | 10:30 | ||||
| 038 | Lindower SV Grün-Weiß | SPIELFREI | ||||
| 045 | Gransee | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 05.03.2011 | ||||||
| 046 | SV 90 Fehrbellin | Gransee | 10:30 | 2:3 | ||
| ||||||
| 048 | FC Kremmen | 10:30 | ||||
| 049 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | SV Union Neuruppin | 10:30 | 1:1 | ||
| ||||||
| 050 | Lindower SV Grün-Weiß | 10:30 | ||||
| 048 | FC Kremmen | SPIELFREI | ||||
| 050 | Lindower SV Grün-Weiß | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 12.03.2011 | ||||||
| 054 | Gransee | Lindower SV Grün-Weiß | 10:30 | 5:2 | ||
| ||||||
| 055 | SV Union Neuruppin | SV 90 Fehrbellin | 11:30 | 9:0 | ||
| ||||||
| 051 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | SPIELFREI | ||||
| 052 | FC Kremmen | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 19.03.2011 | ||||||
| 056 | SV Union Neuruppin | Gransee | 10:30 | 14:1 | ||
| ||||||
| 060 | FC Kremmen | 10:30 | ||||
| 057 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | SPIELFREI | ||||
| 058 | SV 90 Fehrbellin | SPIELFREI | ||||
| 059 | Lindower SV Grün-Weiß | SPIELFREI | ||||
| 060 | FC Kremmen | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 26.03.2011 | ||||||
| 061 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | 10:30 | ||||
| 062 | Lindower SV Grün-Weiß | FC Kremmen | 10:30 | 6:2 | ||
| ||||||
| 061 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | SPIELFREI | ||||
| 063 | Gransee | SPIELFREI | ||||
| 064 | SV Union Neuruppin | SPIELFREI | ||||
| 065 | SV 90 Fehrbellin | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 02.04.2011 | ||||||
| 069 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | Lindower SV Grün-Weiß | 10:30 | 2:3 | ||
| ||||||
| 070 | SV 90 Fehrbellin | 10:30 | ||||
| 066 | Gransee | SPIELFREI | ||||
| 067 | SV Union Neuruppin | SPIELFREI | ||||
| 068 | FC Kremmen | SPIELFREI | ||||
| 070 | SV 90 Fehrbellin | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 09.04.2011 | ||||||
| 072 | Gransee | FC Kremmen | 10:30 | 2:3 | ||
| ||||||
| 074 | SV Union Neuruppin | 10:30 | ||||
| 075 | Lindower SV Grün-Weiß | SV 90 Fehrbellin | 10:30 | 3:1 | ||
| ||||||
| 071 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | SPIELFREI | ||||
| 074 | SV Union Neuruppin | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 16.04.2011 | ||||||
| 077 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | FC Kremmen | 10:30 | 4:0 | ||
| ||||||
| 079 | SV Union Neuruppin | Lindower SV Grün-Weiß | 11:30 | 5:0 | ||
| ||||||
| 076 | Gransee | SPIELFREI | ||||
| 078 | SV 90 Fehrbellin | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 07.05.2011 | ||||||
| 081 | TSG Fortuna 21 Grüneberg | Gransee | 10:30 | 3:4 | ||
| ||||||
| 085 | FC Kremmen | SV 90 Fehrbellin | 10:30 | 2:1 | ||
| ||||||
| 083 | Lindower SV Grün-Weiß | SPIELFREI | ||||
| 084 | SV Union Neuruppin | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 14.05.2011 | ||||||
| 086 | SV 90 Fehrbellin | TSG Fortuna 21 Grüneberg | 10:30 | 0:2 u | ||
| ||||||
| 087 | SV Union Neuruppin | FC Kremmen | 10:30 | 2:0 | ||
| ||||||
| 090 | Gransee | 10:30 | ||||
| 089 | Lindower SV Grün-Weiß | SPIELFREI | ||||
| 090 | Gransee | SPIELFREI | ||||

Regensburg verpflichtet Offensivspieler.
mehr Fußball-News