>
Kreisklassen C - Kreis Mannheim>
Staffelspielplan
Holger Stanislawski ist weg, Markus Babbel steht parat.
mehr zu 1899 HoffenheimNach der Pokal-Pleite redet der VfB-Manager Tacheles.
mehr zu BobicGleich fünf Spieler stehen dieses Mal zur Wahl.
zum Voting
|

| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 30.08.2009 | ||||||
| 001 | FC Badenia Hirschacker PM | Türkspor Mannheim PM | 09:00 | 6:3 * | ||
| ||||||
| 002 | SV Waldhof PM 3 | TSV Neckarau PM | 09:00 | 4:5 * | ||
| ||||||
| 005 | PSV 46 Mannheim | "PM" Sporting Oftersheim | 09:30 | 7:1 * | ||
| ||||||
| 006 | DJK FF Sandhofen | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 09:30 | 1:1 * | ||
| ||||||
| 003 | SC Elements Käfertal PM | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 06.09.2009 | ||||||
| 009 | SV Grün-Weiß Waldhof | DJK FF Sandhofen | 09:00 | 3:5 * | ||
| ||||||
| 010 | "PM" Sporting Oftersheim | SV Waldhof PM 3 | 09:00 | 2:0 * | ||
| ||||||
| 011 | TSV Neckarau PM | SV 1919 Jonica Schriesheim | 09:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 014 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | PSV 46 Mannheim | 09:30 | 0:7 * | ||
| ||||||
| 012 | ASV Feudenheim PM | FC Badenia Hirschacker PM | 10:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 013 | Türkspor Mannheim PM | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 13.09.2009 | ||||||
| 016 | SV Waldhof PM 3 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 09:00 | 6:1 * | ||
| ||||||
| 019 | PSV 46 Mannheim | SV Grün-Weiß Waldhof | 09:30 | 5:0 * | ||
| ||||||
| 020 | DJK FF Sandhofen | SC Elements Käfertal PM | 09:30 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 021 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | Türkspor Mannheim PM | 09:30 | 6:1 * | ||
| ||||||
| 017 | ASV Feudenheim PM | TSV Neckarau PM | 10:00 | 5:0 * | ||
| ||||||
| 018 | SV 1919 Jonica Schriesheim | "PM" Sporting Oftersheim | 10:00 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 015 | FC Badenia Hirschacker PM | SPIELFREI | ||||
| Freitag, 18.09.2009 | ||||||
| 027 | Türkspor Mannheim PM | DJK FF Sandhofen | 19:00 | 18.11.2009 19:00 | ||
| Sonntag, 20.09.2009 | ||||||
| 022 | SC Elements Käfertal PM | PSV 46 Mannheim | 09:00 | 0:3 * | ||
| ||||||
| 023 | SV Grün-Weiß Waldhof | SV Waldhof PM 3 | 09:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 024 | "PM" Sporting Oftersheim | ASV Feudenheim PM | 09:00 | 2:3 * | ||
| ||||||
| 025 | TSV Neckarau PM | FC Badenia Hirschacker PM | 09:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 028 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | SV 1919 Jonica Schriesheim | 09:30 | 0:4 * | ||
| ||||||
| 027 | Türkspor Mannheim PM | DJK FF Sandhofen | 10:00 | 18.11.2009 19:00 | ||
| 026 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 27.09.2009 | ||||||
| 029 | FC Badenia Hirschacker PM | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 09:00 | 0:7 * | ||
| ||||||
| 030 | SV Waldhof PM 3 | SC Elements Käfertal PM | 09:00 | 5:0 * | ||
| ||||||
| 031 | TSV Neckarau PM | "PM" Sporting Oftersheim | 09:00 | 3:2 * | ||
| ||||||
| 034 | PSV 46 Mannheim | Türkspor Mannheim PM | 09:30 | 5:1 * | ||
| ||||||
| 032 | ASV Feudenheim PM | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 10:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 033 | SV 1919 Jonica Schriesheim | SV Grün-Weiß Waldhof | 10:00 | 5:1 * | ||
| ||||||
| 035 | DJK FF Sandhofen | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 04.10.2009 | ||||||
| 036 | SC Elements Käfertal PM | SV 1919 Jonica Schriesheim | 09:00 | 1:4 * | ||
| ||||||
| 037 | SV Grün-Weiß Waldhof | ASV Feudenheim PM | 09:00 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 038 | "PM" Sporting Oftersheim | FC Badenia Hirschacker PM | 09:00 | 6:1 * | ||
| ||||||
| 041 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | TSV Neckarau PM | 09:30 | 1:10 * | ||
| ||||||
| 042 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | DJK FF Sandhofen | 09:30 | 7:3 * | ||
| ||||||
| 040 | Türkspor Mannheim PM | SV Waldhof PM 3 | 10:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 039 | PSV 46 Mannheim | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 11.10.2009 | ||||||
| 043 | FC Badenia Hirschacker PM | DJK FF Sandhofen | 09:00 | 3:0 U | ||
| ||||||
| 045 | "PM" Sporting Oftersheim | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 09:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 046 | TSV Neckarau PM | SV Grün-Weiß Waldhof | 09:00 | 7:2 * | ||
| ||||||
| 049 | PSV 46 Mannheim | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 09:30 | 0:0 * | ||
| ||||||
| 047 | ASV Feudenheim PM | SC Elements Käfertal PM | 10:00 | 5:0 * | ||
| ||||||
| 048 | SV 1919 Jonica Schriesheim | Türkspor Mannheim PM | 10:00 | 3:2 * | ||
| ||||||
| 044 | SV Waldhof PM 3 | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 18.10.2009 | ||||||
| 050 | SC Elements Käfertal PM | TSV Neckarau PM | 09:00 | 1:7 * | ||
| ||||||
| 054 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | FC Badenia Hirschacker PM | 09:30 | 0:2 * | ||
| ||||||
| 055 | DJK FF Sandhofen | PSV 46 Mannheim | 09:30 | 1:4 * | ||
| ||||||
| 056 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | SV Waldhof PM 3 | 09:30 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 053 | Türkspor Mannheim PM | ASV Feudenheim PM | 10:00 | 2:3 * | ||
| ||||||
| 052 | SV 1919 Jonica Schriesheim | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 25.10.2009 | ||||||
| 057 | FC Badenia Hirschacker PM | PSV 46 Mannheim | 09:00 | 3:2 * | ||
| ||||||
| 058 | SV Waldhof PM 3 | DJK FF Sandhofen | 09:00 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 059 | "PM" Sporting Oftersheim | SC Elements Käfertal PM | 09:00 | 6:3 * | ||
| ||||||
| 063 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | SV Grün-Weiß Waldhof | 09:30 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 062 | SV 1919 Jonica Schriesheim | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 10:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 061 | ASV Feudenheim PM | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 01.11.2009 | ||||||
| 064 | SC Elements Käfertal PM | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 09:00 | 2:3 * | ||
| ||||||
| 065 | SV Grün-Weiß Waldhof | FC Badenia Hirschacker PM | 09:00 | 3:4 * | ||
| ||||||
| 068 | PSV 46 Mannheim | SV Waldhof PM 3 | 09:30 | 1:1 * | ||
| ||||||
| 069 | DJK FF Sandhofen | SV 1919 Jonica Schriesheim | 09:30 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 070 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | ASV Feudenheim PM | 09:30 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 067 | Türkspor Mannheim PM | "PM" Sporting Oftersheim | 10:00 | 6:1 * | ||
| ||||||
| 066 | TSV Neckarau PM | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 08.11.2009 | ||||||
| 071 | FC Badenia Hirschacker PM | SV Waldhof PM 3 | 09:00 | 5:0 * | ||
| ||||||
| 072 | SV Grün-Weiß Waldhof | SC Elements Käfertal PM | 09:00 | 5:1 * | ||
| ||||||
| 074 | TSV Neckarau PM | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 09:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 077 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | Türkspor Mannheim PM | 09:30 | 2:4 * | ||
| ||||||
| 075 | ASV Feudenheim PM | DJK FF Sandhofen | 10:00 | 4:2 * | ||
| ||||||
| 076 | SV 1919 Jonica Schriesheim | PSV 46 Mannheim | 10:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 073 | "PM" Sporting Oftersheim | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 15.11.2009 | ||||||
| 078 | FC Badenia Hirschacker PM | SC Elements Käfertal PM | 09:00 | 5:1 * | ||
| ||||||
| 079 | SV Waldhof PM 3 | SV 1919 Jonica Schriesheim | 09:00 | 0:3 * | ||
| ||||||
| 082 | PSV 46 Mannheim | ASV Feudenheim PM | 09:30 | 1:1 * | ||
| ||||||
| 083 | DJK FF Sandhofen | TSV Neckarau PM | 09:30 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 084 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | "PM" Sporting Oftersheim | 09:30 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 081 | Türkspor Mannheim PM | SV Grün-Weiß Waldhof | 10:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 080 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | SPIELFREI | ||||
| Mittwoch, 18.11.2009 | ||||||
| 027 | Türkspor Mannheim PM | DJK FF Sandhofen | 19:00 | 4:2 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 22.11.2009 | ||||||
| 007 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | SV Grün-Weiß Waldhof | 13:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 29.11.2009 | ||||||
| 085 | SC Elements Käfertal PM | Türkspor Mannheim PM | 09:00 | 0:4 * | ||
| ||||||
| 087 | "PM" Sporting Oftersheim | DJK FF Sandhofen | 09:00 | 3:0 U | ||
| ||||||
| 088 | TSV Neckarau PM | PSV 46 Mannheim | 09:00 | 0:8 * | ||
| ||||||
| 091 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 09:30 | 2:3 * | ||
| ||||||
| 089 | ASV Feudenheim PM | SV Waldhof PM 3 | 10:00 | 5:4 * | ||
| ||||||
| 090 | SV 1919 Jonica Schriesheim | FC Badenia Hirschacker PM | 10:00 | 2:3 * | ||
| ||||||
| 086 | SV Grün-Weiß Waldhof | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 06.12.2009 | ||||||
| 093 | TSV Neckarau PM | SV Waldhof PM 3 | 09:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 094 | "PM" Sporting Oftersheim | PSV 46 Mannheim | 09:00 | 1:5 * | ||
| ||||||
| 095 | SV Grün-Weiß Waldhof | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 09:00 | 2:8 * | ||
| ||||||
| 098 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | DJK FF Sandhofen | 09:30 | 4:3 * | ||
| ||||||
| 092 | Türkspor Mannheim PM | FC Badenia Hirschacker PM | 10:00 | 3:2 * | ||
| ||||||
| 097 | ASV Feudenheim PM | SV 1919 Jonica Schriesheim | 10:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 096 | SC Elements Käfertal PM | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 13.12.2009 | ||||||
| 008 | SC Elements Käfertal PM | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 09:00 | 2:6 * | ||
| ||||||
| 060 | TSV Neckarau PM | Türkspor Mannheim PM | 09:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 004 | SV 1919 Jonica Schriesheim | ASV Feudenheim PM | 10:00 | 28.02.2010 10:00 | ||
| Sonntag, 28.02.2010 | ||||||
| 051 | SV Grün-Weiß Waldhof | "PM" Sporting Oftersheim | 09:00 | 5:2 * | ||
| ||||||
| 166 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | TSV Neckarau PM | 09:30 | 6:2 * | ||
| ||||||
| 004 | SV 1919 Jonica Schriesheim | ASV Feudenheim PM | 10:00 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 097 | ASV Feudenheim PM | SV 1919 Jonica Schriesheim | 10:00 | 06.12.2009 10:00 | ||
| Sonntag, 07.03.2010 | ||||||
| 099 | SV Waldhof PM 3 | "PM" Sporting Oftersheim | 09:00 | 13.05.2010 08:45 | ||
| 101 | FC Badenia Hirschacker PM | ASV Feudenheim PM | 09:00 | 13.05.2010 09:00 | ||
| 103 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | SC Elements Käfertal PM | 09:30 | 8:0 * | ||
| ||||||
| 104 | DJK FF Sandhofen | SV Grün-Weiß Waldhof | 09:30 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 105 | PSV 46 Mannheim | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 09:30 | 13.05.2010 09:30 | ||
| 100 | SV 1919 Jonica Schriesheim | TSV Neckarau PM | 10:00 | 13.05.2010 10:00 | ||
| 102 | Türkspor Mannheim PM | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 14.03.2010 | ||||||
| 107 | SV Grün-Weiß Waldhof | PSV 46 Mannheim | 09:00 | 1:4 * | ||
| ||||||
| 108 | SC Elements Käfertal PM | DJK FF Sandhofen | 09:00 | 3:2 * | ||
| ||||||
| 110 | TSV Neckarau PM | ASV Feudenheim PM | 09:00 | 0:4 * | ||
| ||||||
| 111 | "PM" Sporting Oftersheim | SV 1919 Jonica Schriesheim | 09:00 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 112 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | SV Waldhof PM 3 | 09:30 | 0:5 * | ||
| ||||||
| 109 | Türkspor Mannheim PM | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 10:00 | 5:2 * | ||
| ||||||
| 106 | FC Badenia Hirschacker PM | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 21.03.2010 | ||||||
| 113 | SV Waldhof PM 3 | SV Grün-Weiß Waldhof | 09:00 | 2:0 * | ||
| ||||||
| 116 | FC Badenia Hirschacker PM | TSV Neckarau PM | 09:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 117 | PSV 46 Mannheim | SC Elements Käfertal PM | 09:30 | 8:0 * | ||
| ||||||
| 119 | DJK FF Sandhofen | Türkspor Mannheim PM | 09:30 | 1:10 * | ||
| ||||||
| 114 | SV 1919 Jonica Schriesheim | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 10:00 | 7:4 * | ||
| ||||||
| 115 | ASV Feudenheim PM | "PM" Sporting Oftersheim | 10:00 | 8:0 * | ||
| ||||||
| 118 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 28.03.2010 | ||||||
| 120 | SC Elements Käfertal PM | SV Waldhof PM 3 | 09:00 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 123 | "PM" Sporting Oftersheim | TSV Neckarau PM | 09:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 124 | SV Grün-Weiß Waldhof | SV 1919 Jonica Schriesheim | 09:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 125 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | FC Badenia Hirschacker PM | 09:30 | 5:0 * | ||
| ||||||
| 126 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | ASV Feudenheim PM | 09:30 | 1:4 * | ||
| ||||||
| 121 | Türkspor Mannheim PM | PSV 46 Mannheim | 10:00 | 1:1 * | ||
| ||||||
| 122 | DJK FF Sandhofen | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 11.04.2010 | ||||||
| 129 | TSV Neckarau PM | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 09:00 | 6:1 * | ||
| ||||||
| 130 | FC Badenia Hirschacker PM | "PM" Sporting Oftersheim | 09:00 | 4:0 * | ||
| ||||||
| 131 | SV Waldhof PM 3 | Türkspor Mannheim PM | 09:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 132 | DJK FF Sandhofen | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 09:30 | 0:2 * | ||
| ||||||
| 127 | SV 1919 Jonica Schriesheim | SC Elements Käfertal PM | 10:00 | 6:0 * | ||
| ||||||
| 128 | ASV Feudenheim PM | SV Grün-Weiß Waldhof | 10:00 | 3:2 * | ||
| ||||||
| 133 | PSV 46 Mannheim | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 18.04.2010 | ||||||
| 135 | SV Grün-Weiß Waldhof | TSV Neckarau PM | 09:00 | 2:4 * | ||
| ||||||
| 136 | SC Elements Käfertal PM | ASV Feudenheim PM | 09:00 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 138 | DJK FF Sandhofen | FC Badenia Hirschacker PM | 09:30 | 1:5 * | ||
| ||||||
| 139 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | PSV 46 Mannheim | 09:30 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 140 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | "PM" Sporting Oftersheim | 09:30 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 137 | Türkspor Mannheim PM | SV 1919 Jonica Schriesheim | 10:00 | 2:0 * | ||
| ||||||
| 134 | SV Waldhof PM 3 | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 25.04.2010 | ||||||
| 141 | TSV Neckarau PM | SC Elements Käfertal PM | 09:00 | 11:1 * | ||
| ||||||
| 142 | "PM" Sporting Oftersheim | SV Grün-Weiß Waldhof | 09:00 | 3:6 * | ||
| ||||||
| 143 | FC Badenia Hirschacker PM | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 09:00 | 9:2 * | ||
| ||||||
| 144 | SV Waldhof PM 3 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 09:00 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 147 | PSV 46 Mannheim | DJK FF Sandhofen | 09:30 | 4:2 * | ||
| ||||||
| 146 | ASV Feudenheim PM | Türkspor Mannheim PM | 10:00 | 5:0 * | ||
| ||||||
| 145 | SV 1919 Jonica Schriesheim | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 02.05.2010 | ||||||
| 148 | SV Grün-Weiß Waldhof | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 09:00 | 7:4 * | ||
| ||||||
| 149 | SC Elements Käfertal PM | "PM" Sporting Oftersheim | 09:00 | 0:0 * | ||
| ||||||
| 152 | PSV 46 Mannheim | FC Badenia Hirschacker PM | 09:30 | 1:1 * | ||
| ||||||
| 153 | DJK FF Sandhofen | SV Waldhof PM 3 | 09:30 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 154 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | SV 1919 Jonica Schriesheim | 09:30 | 0:3 * | ||
| ||||||
| 150 | Türkspor Mannheim PM | TSV Neckarau PM | 10:00 | 1:0 * | ||
| ||||||
| 151 | ASV Feudenheim PM | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 09.05.2010 | ||||||
| 155 | FC Badenia Hirschacker PM | SV Grün-Weiß Waldhof | 09:00 | 2:0 * | ||
| ||||||
| 156 | SV Waldhof PM 3 | PSV 46 Mannheim | 09:00 | 0:5 * | ||
| ||||||
| 160 | "PM" Sporting Oftersheim | Türkspor Mannheim PM | 09:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 161 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | SC Elements Käfertal PM | 09:30 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 157 | SV 1919 Jonica Schriesheim | DJK FF Sandhofen | 10:00 | 5:1 * | ||
| ||||||
| 158 | ASV Feudenheim PM | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 10:00 | 1:5 * | ||
| ||||||
| 159 | TSV Neckarau PM | SPIELFREI | ||||
| Donnerstag, 13.05.2010 | ||||||
| 099 | SV Waldhof PM 3 | "PM" Sporting Oftersheim | 08:45 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 101 | FC Badenia Hirschacker PM | ASV Feudenheim PM | 09:00 | 1:4 * | ||
| ||||||
| 105 | PSV 46 Mannheim | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 09:30 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 100 | SV 1919 Jonica Schriesheim | TSV Neckarau PM | 10:00 | 5:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 16.05.2010 | ||||||
| 162 | SV Waldhof PM 3 | FC Badenia Hirschacker PM | 09:00 | 2:4 * | ||
| ||||||
| 163 | SC Elements Käfertal PM | SV Grün-Weiß Waldhof | 09:00 | 0:7 * | ||
| ||||||
| 173 | "PM" Sporting Oftersheim | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 09:00 | 0:9 * | ||
| ||||||
| 166 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | TSV Neckarau PM | 09:30 | 28.02.2010 09:30 | ||
| 167 | DJK FF Sandhofen | ASV Feudenheim PM | 09:30 | 1:7 * | ||
| ||||||
| 168 | PSV 46 Mannheim | SV 1919 Jonica Schriesheim | 09:30 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 164 | Türkspor Mannheim PM | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 10:00 | 4:2 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 30.05.2010 | ||||||
| 169 | SC Elements Käfertal PM | FC Badenia Hirschacker PM | 09:00 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 170 | SV 1919 Jonica Schriesheim | SV Waldhof PM 3 | 09:00 | 5:0 * | ||
| ||||||
| 171 | ASV Feudenheim PM | PSV 46 Mannheim | 09:00 | 2:4 * | ||
| ||||||
| 172 | TSV Neckarau PM | DJK FF Sandhofen | 09:00 | 6:3 * | ||
| ||||||
| 173 | "PM" Sporting Oftersheim | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | 09:00 | 16.05.2010 09:00 | ||
| 174 | SV Grün-Weiß Waldhof | Türkspor Mannheim PM | 09:00 | 4:3 * | ||
| ||||||
| 165 | "PM" Sporting Oftersheim | SPIELFREI | ||||
| 175 | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 06.06.2010 | ||||||
| 176 | Türkspor Mannheim PM | SC Elements Käfertal PM | 09:00 | 3:2 * | ||
| ||||||
| 178 | SV Waldhof PM 3 | ASV Feudenheim PM | 09:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 179 | FC Badenia Hirschacker PM | SV 1919 Jonica Schriesheim | 09:00 | 1:4 * | ||
| ||||||
| 180 | Spvgg 07 Metropoli Mannheim | ESC Blau-Weiß Mannheim PM | 09:00 | 6:2 * | ||
| ||||||
| 181 | DJK FF Sandhofen | "PM" Sporting Oftersheim | 09:00 | 5:2 * | ||
| ||||||
| 182 | PSV 46 Mannheim | TSV Neckarau PM | 09:00 | 12:1 * | ||
| ||||||
| 177 | SV Grün-Weiß Waldhof | SPIELFREI | ||||

Bayern-Star wird wohl mehrere Wochen ausfallen.
mehr zu SchweinsteigerTrotz Heizung ist der Rasen unbespielbar.
mehr zur SpielabsageGroße Ehre für Gladbachs Juan Arango.
mehr Fußball-News