>
E-Junioren Landesliga - Brandenburg>
Staffelspielplan
Nationalelf-Experte Marco Bode im Interview.
mehr zur EM 2012Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoAb 2014/15 werden acht Kreise den Landesverband bilden.
mehr zur Struktur-ReformDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Spiel | Heim | Gast | Anstoß | verlegt auf | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samstag, 28.08.2010 | ||||||
| 001 | FC Union Frankfurt | FC Energie Cottbus | 10:00 | 07.09.2010 17:00 | ||
| 003 | Cottbuser Krebse | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 10:00 | 3:6 * | ||
| ||||||
| 006 | Frankfurter FC Viktoria | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 10:00 | 2:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 29.08.2010 | ||||||
| 002 | 1. FC Guben | 09:00 | ||||
| 004 | Eintracht Ortrand | SpVgg Lauchhammer | 10:00 | 3:3 * | ||
| ||||||
| 005 | B/W Vetschau | SG Döbern/ Tschernitz | 11:00 | 7:5 * | ||
| ||||||
| 002 | 1. FC Guben | SPIELFREI | ||||
| Donnerstag, 02.09.2010 | ||||||
| 001 | FC Union Frankfurt | FC Energie Cottbus | 18:00 | 07.09.2010 17:00 | ||
| Samstag, 04.09.2010 | ||||||
| 008 | SpVgg Lauchhammer | Cottbuser Krebse | 10:00 | 10:2 * | ||
| ||||||
| 011 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | FC Energie Cottbus | 10:00 | 0:14 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 05.09.2010 | ||||||
| 010 | Frankfurter FC Viktoria | 09:00 | ||||
| 007 | SG Döbern/ Tschernitz | Eintracht Ortrand | 10:00 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 009 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 1. FC Guben | 10:00 | 8:2 * | ||
| ||||||
| 012 | FC Union Frankfurt | B/W Vetschau | 10:00 | 1:11 * | ||
| ||||||
| 010 | Frankfurter FC Viktoria | SPIELFREI | ||||
| Dienstag, 07.09.2010 | ||||||
| 001 | FC Union Frankfurt | FC Energie Cottbus | 17:00 | 0:14 * | ||
| ||||||
| Samstag, 11.09.2010 | ||||||
| 014 | 1. FC Guben | SpVgg Lauchhammer | 10:00 | 5:5 * | ||
| ||||||
| 015 | Cottbuser Krebse | SG Döbern/ Tschernitz | 10:00 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 016 | Eintracht Ortrand | FC Union Frankfurt | 10:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 017 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 10:00 | ||||
| 018 | Frankfurter FC Viktoria | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 10:00 | 3:6 * | ||
| ||||||
| 017 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 12.09.2010 | ||||||
| 013 | B/W Vetschau | FC Energie Cottbus | 10:00 | 1:8 * | ||
| ||||||
| Donnerstag, 16.09.2010 | ||||||
| 019 | SG Döbern/ Tschernitz | 1. FC Guben | 17:30 | 1:7 * | ||
| ||||||
| Samstag, 18.09.2010 | ||||||
| 024 | FC Union Frankfurt | Cottbuser Krebse | 10:00 | 1:7 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 19.09.2010 | ||||||
| 022 | FC Energie Cottbus | 09:00 | ||||
| 019 | SG Döbern/ Tschernitz | 1. FC Guben | 10:00 | 16.09.2010 17:30 | ||
| 021 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 10:00 | 6:0 * | ||
| ||||||
| 020 | SpVgg Lauchhammer | Frankfurter FC Viktoria | 11:00 | 4:3 * | ||
| ||||||
| 023 | B/W Vetschau | Eintracht Ortrand | 11:00 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 022 | FC Energie Cottbus | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 02.10.2010 | ||||||
| 025 | FC Energie Cottbus | Eintracht Ortrand | 10:00 | 11:0 * | ||
| ||||||
| 026 | 1. FC Guben | FC Union Frankfurt | 10:00 | 5:2 * | ||
| ||||||
| 027 | Cottbuser Krebse | B/W Vetschau | 10:00 | 0:8 * | ||
| ||||||
| 029 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | SpVgg Lauchhammer | 10:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 030 | Frankfurter FC Viktoria | SG Döbern/ Tschernitz | 10:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 03.10.2010 | ||||||
| 028 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 09:00 | ||||
| 028 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | SPIELFREI | ||||
| Mittwoch, 06.10.2010 | ||||||
| 035 | B/W Vetschau | 1. FC Guben | 17:30 | 3:3 * | ||
| ||||||
| Donnerstag, 07.10.2010 | ||||||
| 033 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | FC Energie Cottbus | 17:30 | 0:6 * | ||
| ||||||
| Samstag, 09.10.2010 | ||||||
| 032 | SpVgg Lauchhammer | 10:00 | ||||
| 036 | FC Union Frankfurt | Frankfurter FC Viktoria | 10:00 | 08.03.2011 16:00 | ||
| 032 | SpVgg Lauchhammer | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 10.10.2010 | ||||||
| 031 | SG Döbern/ Tschernitz | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 10:00 | 5:0 * | ||
| ||||||
| 033 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | FC Energie Cottbus | 10:00 | 07.10.2010 17:30 | ||
| 034 | Eintracht Ortrand | Cottbuser Krebse | 10:00 | 6:1 * | ||
| ||||||
| 035 | B/W Vetschau | 1. FC Guben | 11:00 | 06.10.2010 17:30 | ||
| Samstag, 30.10.2010 | ||||||
| 037 | FC Energie Cottbus | Cottbuser Krebse | 10:00 | 12:0 * | ||
| ||||||
| 038 | 1. FC Guben | Eintracht Ortrand | 10:00 | 6:1 * | ||
| ||||||
| 039 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | SpVgg Lauchhammer | 10:00 | 5:0 * | ||
| ||||||
| 041 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | FC Union Frankfurt | 10:00 | 4:2 * | ||
| ||||||
| 042 | Frankfurter FC Viktoria | B/W Vetschau | 10:00 | 6:2 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 31.10.2010 | ||||||
| 040 | SG Döbern/ Tschernitz | 11:00 | ||||
| 040 | SG Döbern/ Tschernitz | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 06.11.2010 | ||||||
| 044 | SpVgg Lauchhammer | FC Energie Cottbus | 10:00 | 0:15 * | ||
| ||||||
| 045 | Cottbuser Krebse | 1. FC Guben | 10:00 | 2:6 * | ||
| ||||||
| 048 | FC Union Frankfurt | 10:00 | ||||
| 048 | FC Union Frankfurt | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 07.11.2010 | ||||||
| 043 | SG Döbern/ Tschernitz | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 10:00 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 046 | Eintracht Ortrand | Frankfurter FC Viktoria | 10:00 | 2:3 * | ||
| ||||||
| 047 | B/W Vetschau | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 11:00 | 4:2 * | ||
| ||||||
| Donnerstag, 11.11.2010 | ||||||
| 036 | FC Union Frankfurt | Frankfurter FC Viktoria | 15:30 | 08.03.2011 16:00 | ||
| Samstag, 13.11.2010 | ||||||
| 049 | FC Energie Cottbus | 1. FC Guben | 10:00 | 7:2 * | ||
| ||||||
| 050 | SpVgg Lauchhammer | SG Döbern/ Tschernitz | 10:00 | 3:4 * | ||
| ||||||
| 053 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | Eintracht Ortrand | 10:00 | 10.04.2011 10:00 | ||
| 054 | Frankfurter FC Viktoria | Cottbuser Krebse | 10:00 | 01.05.2011 10:00 | ||
| Sonntag, 14.11.2010 | ||||||
| 051 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | FC Union Frankfurt | 10:00 | 7:0 * | ||
| ||||||
| 052 | B/W Vetschau | 10:00 | ||||
| 052 | B/W Vetschau | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 20.11.2010 | ||||||
| 055 | FC Energie Cottbus | SG Döbern/ Tschernitz | 10:00 | 7:2 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 21.11.2010 | ||||||
| 058 | Eintracht Ortrand | 11:00 | ||||
| 059 | B/W Vetschau | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 11:00 | 1:5 * | ||
| ||||||
| 058 | Eintracht Ortrand | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 27.11.2010 | ||||||
| 065 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 1. FC Guben | 10:00 | 0:8 * | ||
| ||||||
| 066 | Frankfurter FC Viktoria | FC Energie Cottbus | 10:00 | 27.02.2011 14:00 | ||
| Sonntag, 28.11.2010 | ||||||
| 063 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | Eintracht Ortrand | 10:00 | 8:0 * | ||
| ||||||
| Samstag, 12.02.2011 | ||||||
| 067 | FC Energie Cottbus | FC Union Frankfurt | 10:00 | 13.02.2011 10:00 | ||
| Sonntag, 13.02.2011 | ||||||
| 067 | FC Energie Cottbus | FC Union Frankfurt | 10:00 | 21:1 * | ||
| ||||||
| 070 | SpVgg Lauchhammer | Eintracht Ortrand | 10:00 | 1:6 * | ||
| ||||||
| Samstag, 19.02.2011 | ||||||
| 062 | SpVgg Lauchhammer | B/W Vetschau | 10:00 | 23.03.2011 17:00 | ||
| 072 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | Frankfurter FC Viktoria | 10:00 | 16.03.2011 17:30 | ||
| 068 | 1. FC Guben | 11:00 | ||||
| 068 | 1. FC Guben | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 20.02.2011 | ||||||
| 061 | SG Döbern/ Tschernitz | FC Union Frankfurt | 10:00 | 10.04.2011 10:00 | ||
| 069 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | Cottbuser Krebse | 10:00 | 5:2 * | ||
| ||||||
| Samstag, 26.02.2011 | ||||||
| 060 | FC Union Frankfurt | SpVgg Lauchhammer | 10:00 | 5:2 * | ||
| ||||||
| 066 | FC Energie Cottbus | Frankfurter FC Viktoria | 10:00 | 27.02.2011 14:00 | ||
| Sonntag, 27.02.2011 | ||||||
| 064 | Cottbuser Krebse | 10:00 | ||||
| 066 | FC Energie Cottbus | Frankfurter FC Viktoria | 14:00 | 11:0 * | ||
| ||||||
| 064 | Cottbuser Krebse | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 05.03.2011 | ||||||
| 074 | Cottbuser Krebse | SpVgg Lauchhammer | 10:00 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 075 | 1. FC Guben | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 10:00 | 05.04.2011 17:00 | ||
| 076 | Frankfurter FC Viktoria | 10:00 | ||||
| 077 | FC Energie Cottbus | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 10:00 | 18:0 * | ||
| ||||||
| 076 | Frankfurter FC Viktoria | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 06.03.2011 | ||||||
| 073 | Eintracht Ortrand | SG Döbern/ Tschernitz | 10:00 | 0:2 * | ||
| ||||||
| 078 | B/W Vetschau | FC Union Frankfurt | 11:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| Montag, 07.03.2011 | ||||||
| 073 | Eintracht Ortrand | SG Döbern/ Tschernitz | 10:00 | 06.03.2011 10:00 | ||
| Dienstag, 08.03.2011 | ||||||
| 036 | FC Union Frankfurt | Frankfurter FC Viktoria | 16:00 | 0:6 * | ||
| ||||||
| Samstag, 12.03.2011 | ||||||
| 079 | FC Energie Cottbus | B/W Vetschau | 10:00 | 10:0 * | ||
| ||||||
| 082 | FC Union Frankfurt | Eintracht Ortrand | 10:00 | 3:0 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 13.03.2011 | ||||||
| 083 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 09:00 | ||||
| 081 | SG Döbern/ Tschernitz | Cottbuser Krebse | 10:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 083 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | SPIELFREI | ||||
| Mittwoch, 16.03.2011 | ||||||
| 072 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | Frankfurter FC Viktoria | 17:30 | 0:4 * | ||
| ||||||
| Samstag, 19.03.2011 | ||||||
| 085 | 1. FC Guben | SG Döbern/ Tschernitz | 09:30 | 2:3 * | ||
| ||||||
| 086 | Frankfurter FC Viktoria | SpVgg Lauchhammer | 10:00 | 11:0 * | ||
| ||||||
| 088 | FC Energie Cottbus | 10:00 | ||||
| 090 | Cottbuser Krebse | FC Union Frankfurt | 10:00 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 088 | FC Energie Cottbus | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 20.03.2011 | ||||||
| 089 | Eintracht Ortrand | B/W Vetschau | 10:00 | 0:3 * | ||
| ||||||
| Montag, 21.03.2011 | ||||||
| 089 | Eintracht Ortrand | B/W Vetschau | 10:00 | 20.03.2011 10:00 | ||
| Mittwoch, 23.03.2011 | ||||||
| 062 | SpVgg Lauchhammer | B/W Vetschau | 17:00 | 0:6 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 27.03.2011 | ||||||
| 091 | Eintracht Ortrand | FC Energie Cottbus | 10:00 | 0:10 * | ||
| ||||||
| 092 | FC Union Frankfurt | 1. FC Guben | 10:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 094 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 10:00 | ||||
| 095 | SpVgg Lauchhammer | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 10:00 | 2:2 * | ||
| ||||||
| 093 | B/W Vetschau | Cottbuser Krebse | 11:00 | 1:3 * | ||
| ||||||
| 096 | SG Döbern/ Tschernitz | Frankfurter FC Viktoria | 11:00 | 1:5 * | ||
| ||||||
| 094 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | SPIELFREI | ||||
| Dienstag, 29.03.2011 | ||||||
| 087 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 17:30 | 1:6 * | ||
| ||||||
| Donnerstag, 31.03.2011 | ||||||
| 056 | 1. FC Guben | Frankfurter FC Viktoria | 17:30 | 12.05.2011 17:30 | ||
| 071 | SG Döbern/ Tschernitz | B/W Vetschau | 18:00 | 1:5 * | ||
| ||||||
| Samstag, 02.04.2011 | ||||||
| 101 | 1. FC Guben | B/W Vetschau | 09:30 | 0:1 * | ||
| ||||||
| 097 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | SG Döbern/ Tschernitz | 10:00 | 2:1 * | ||
| ||||||
| 099 | FC Energie Cottbus | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 10:00 | 6:0 * | ||
| ||||||
| 102 | Frankfurter FC Viktoria | FC Union Frankfurt | 10:00 | 9:2 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 03.04.2011 | ||||||
| 100 | Cottbuser Krebse | Eintracht Ortrand | 10:00 | 3:3 * | ||
| ||||||
| 098 | SpVgg Lauchhammer | 10:45 | ||||
| 098 | SpVgg Lauchhammer | SPIELFREI | ||||
| Dienstag, 05.04.2011 | ||||||
| 075 | 1. FC Guben | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 17:00 | 0:4 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 10.04.2011 | ||||||
| 053 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | Eintracht Ortrand | 10:00 | 5:2 * | ||
| ||||||
| 054 | Frankfurter FC Viktoria | Cottbuser Krebse | 10:00 | 01.05.2011 10:00 | ||
| 061 | SG Döbern/ Tschernitz | FC Union Frankfurt | 10:00 | 7:3 * | ||
| ||||||
| 062 | SpVgg Lauchhammer | B/W Vetschau | 10:00 | 23.03.2011 17:00 | ||
| Donnerstag, 14.04.2011 | ||||||
| 056 | 1. FC Guben | Frankfurter FC Viktoria | 17:30 | 12.05.2011 17:30 | ||
| Samstag, 16.04.2011 | ||||||
| 103 | Cottbuser Krebse | FC Energie Cottbus | 10:00 | 0:13 * | ||
| ||||||
| 107 | FC Union Frankfurt | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 10:00 | 1:3 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 17.04.2011 | ||||||
| 104 | Eintracht Ortrand | 1. FC Guben | 10:00 | 1:6 * | ||
| ||||||
| 105 | SpVgg Lauchhammer | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 10:00 | 2:12 * | ||
| ||||||
| 108 | B/W Vetschau | Frankfurter FC Viktoria | 11:00 | 1:4 * | ||
| ||||||
| Samstag, 30.04.2011 | ||||||
| 057 | Cottbuser Krebse | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 10:00 | 04.05.2011 17:00 | ||
| 106 | SG Döbern/ Tschernitz | 14:00 | ||||
| 106 | SG Döbern/ Tschernitz | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 01.05.2011 | ||||||
| 054 | Frankfurter FC Viktoria | Cottbuser Krebse | 10:00 | 4:0 * | ||
| ||||||
| Mittwoch, 04.05.2011 | ||||||
| 057 | Cottbuser Krebse | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 17:00 | 0:3 * | ||
| ||||||
| Donnerstag, 05.05.2011 | ||||||
| 084 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | Frankfurter FC Viktoria | 17:30 | 3:1 * | ||
| ||||||
| Samstag, 07.05.2011 | ||||||
| 112 | Frankfurter FC Viktoria | Eintracht Ortrand | 10:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 113 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | B/W Vetschau | 10:00 | 2:5 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 08.05.2011 | ||||||
| 114 | FC Union Frankfurt | 09:00 | ||||
| 109 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | SG Döbern/ Tschernitz | 10:00 | 5:3 * | ||
| ||||||
| 110 | FC Energie Cottbus | SpVgg Lauchhammer | 10:00 | 17:0 * | ||
| ||||||
| 111 | 1. FC Guben | Cottbuser Krebse | 10:00 | 4:1 * | ||
| ||||||
| 114 | FC Union Frankfurt | SPIELFREI | ||||
| Mittwoch, 11.05.2011 | ||||||
| 116 | SG Döbern/ Tschernitz | SpVgg Lauchhammer | 18:00 | 18.05.2011 18:00 | ||
| Donnerstag, 12.05.2011 | ||||||
| 056 | 1. FC Guben | Frankfurter FC Viktoria | 17:30 | 1:4 * | ||
| ||||||
| Samstag, 14.05.2011 | ||||||
| 115 | 1. FC Guben | FC Energie Cottbus | 10:00 | 0:9 * | ||
| ||||||
| 117 | FC Union Frankfurt | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 10:00 | 1:5 * | ||
| ||||||
| 120 | Cottbuser Krebse | Frankfurter FC Viktoria | 10:00 | 0:4 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 15.05.2011 | ||||||
| 116 | SG Döbern/ Tschernitz | SpVgg Lauchhammer | 10:00 | 18.05.2011 18:00 | ||
| 119 | Eintracht Ortrand | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 10:00 | 3:0 * | ||
| ||||||
| Mittwoch, 18.05.2011 | ||||||
| 116 | SG Döbern/ Tschernitz | SpVgg Lauchhammer | 18:00 | 10:1 * | ||
| ||||||
| Freitag, 20.05.2011 | ||||||
| 080 | SpVgg Lauchhammer | 1. FC Guben | 17:30 | 0:14 * | ||
| ||||||
| 118 | B/W Vetschau | 17:30 | 02.06.2011 09:00 | |||
| Samstag, 21.05.2011 | ||||||
| 080 | SpVgg Lauchhammer | 1. FC Guben | 10:00 | 20.05.2011 17:30 | ||
| Donnerstag, 26.05.2011 | ||||||
| 121 | SG Döbern/ Tschernitz | FC Energie Cottbus | 18:00 | 1:11 * | ||
| ||||||
| Freitag, 27.05.2011 | ||||||
| 125 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | B/W Vetschau | 17:30 | 4:1 * | ||
| ||||||
| Samstag, 28.05.2011 | ||||||
| 122 | Frankfurter FC Viktoria | 1. FC Guben | 10:00 | 9:2 * | ||
| ||||||
| 123 | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | Cottbuser Krebse | 10:00 | 1:2 * | ||
| ||||||
| 126 | SpVgg Lauchhammer | FC Union Frankfurt | 10:00 | 1:11 * | ||
| ||||||
| Sonntag, 29.05.2011 | ||||||
| 121 | SG Döbern/ Tschernitz | FC Energie Cottbus | 10:00 | 26.05.2011 18:00 | ||
| 125 | SpVgg. Eisenhüttenstadt | B/W Vetschau | 10:00 | 27.05.2011 17:30 | ||
| 124 | Eintracht Ortrand | 11:00 | ||||
| 124 | Eintracht Ortrand | SPIELFREI | ||||
| Dienstag, 31.05.2011 | ||||||
| 132 | Frankfurter FC Viktoria | FC Energie Cottbus | 17:30 | 1:3 * | ||
| ||||||
| Mittwoch, 01.06.2011 | ||||||
| 128 | B/W Vetschau | SpVgg Lauchhammer | 18:00 | 8:1 * | ||
| ||||||
| Donnerstag, 02.06.2011 | ||||||
| 118 | B/W Vetschau | SPIELFREI | ||||
| Samstag, 04.06.2011 | ||||||
| 131 | 1. FC Guben | FSV Dynamo Eisenhüttenstadt | 10:00 | 3:1 * | ||
| ||||||
| 132 | Frankfurter FC Viktoria | FC Energie Cottbus | 10:00 | 31.05.2011 17:30 | ||
| 130 | Cottbuser Krebse | SPIELFREI | ||||
| Sonntag, 05.06.2011 | ||||||
| 127 | FC Union Frankfurt | SG Döbern/ Tschernitz | 10:00 | 1:5 * | ||
| ||||||
| 129 | Eintracht Ortrand | SpVgg. Eisenhüttenstadt | 10:00 | 1:7 * | ||
| ||||||
| 128 | B/W Vetschau | SpVgg Lauchhammer | 11:00 | 01.06.2011 18:00 | ||

Kein Einsatz gegen Israel möglich.
mehr zur EM 2012