Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Alemannia 06 I | 16 | 14 | 0 | 2 | 95:22 | 73 | 42 |
| 2. | SC Charlottenburg I | 16 | 11 | 1 | 4 | 79:38 | 41 | 34 |
| 3. | SV Norden-Nordwest 98 I | 16 | 10 | 2 | 4 | 73:30 | 43 | 32 |
| 4. | SC Staaken 1919 II | 16 | 10 | 1 | 5 | 62:34 | 28 | 31 |
| 5. | 1.FC Lübars I | 16 | 9 | 1 | 6 | 59:53 | 6 | 28 |
| 6. | B.W. Hohen Neuendorf I | 16 | 4 | 1 | 11 | 34:56 | -22 | 13 |
| 7. | SV Sparta Lichtenberg 1911 I | 16 | 4 | 0 | 12 | 20:85 | -65 | 12 |
| 8. | RFC Liberta 1914 I | 16 | 3 | 2 | 11 | 32:88 | -56 | 11 |
| 9. | NFC Rot Weiß I | 16 | 2 | 2 | 12 | 20:68 | -48 | 8 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern