Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BSV GW Neukölln | 17 | 14 | 2 | 1 | 58:29 | 29 | 44 |
| 2. | SV Tasmania Berlin | 19 | 13 | 2 | 4 | 90:19 | 71 | 41 |
| 3. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 18 | 12 | 2 | 4 | 67:34 | 33 | 38 |
| 4. | Friedenauer TSC | 18 | 10 | 1 | 7 | 50:42 | 8 | 31 |
| 5. | LFC Berlin 1892 II | 20 | 10 | 1 | 9 | 56:54 | 2 | 31 |
| 6. | BSV Heinersdorf (sW) | 18 | 7 | 4 | 7 | 52:54 | -2 | 28 |
| 7. | Concordia Wilhelmsruh | 17 | 6 | 4 | 7 | 45:40 | 5 | 22 |
| 8. | 1.FC Wacker 21 Lankwitz | 18 | 6 | 1 | 11 | 40:71 | -31 | 19 |
| 9. | SV Lichtenberg 47 | 18 | 4 | 3 | 11 | 29:48 | -19 | 15 |
| 10. | SC Charlottenburg | 18 | 3 | 5 | 10 | 39:57 | -18 | 14 |
| 11. | SC Westend 01 | 17 | 1 | 1 | 15 | 18:90 | -72 | 4 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern