Ein Anderer rückt für Schweinsteiger ins Team.
mehr zum FC BayernEx-Hertha-Coach: "An einem Strick ziehen."
mehr zu 1899 HoffenheimGleich fünf Spieler stehen dieses Mal zur Wahl.
zum Voting
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tennis Borussia Berlin I | 22 | 19 | 1 | 2 | 187:31 | 156 | 58 |
| 2. | LFC Berlin 1892 I | 22 | 16 | 1 | 5 | 89:33 | 56 | 49 |
| 3. | Türkiyemspor I | 22 | 15 | 1 | 6 | 104:52 | 52 | 46 |
| 4. | FC Hertha 03 I | 22 | 14 | 3 | 5 | 72:31 | 41 | 45 |
| 5. | 1.FC Union Berlin I | 22 | 12 | 5 | 5 | 120:54 | 66 | 41 |
| 6. | BFC Dynamo I | 22 | 12 | 1 | 9 | 96:68 | 28 | 37 |
| 7. | Nordberliner SC I | 22 | 10 | 1 | 11 | 99:69 | 30 | 31 |
| 8. | BSV Hürtürkel I | 22 | 8 | 2 | 12 | 63:60 | 3 | 26 |
| 9. | BFC Preussen I | 22 | 7 | 3 | 12 | 61:64 | -3 | 24 |
| 10. | BFC Meteor 06 I | 22 | 6 | 1 | 15 | 55:110 | -55 | 19 |
| 11. | SFC Stern 1900 I | 22 | 3 | 1 | 18 | 36:179 | -143 | 10 |
| 12. | 1. FC Schöneberg I | 22 | 0 | 0 | 22 | 19:250 | -231 | 0 |

Folgt Louis van Gaal auf Fred Rutten?
mehr Fußball-NewsProzess nach Spielabbruch wird neu aufgerollt.
mehr zum Becherwurf