Konsequenzen nach Debakel gegen Schweiz.
mehr zur NationalelfAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LFC Berlin 1892 I | 18 | 18 | 0 | 0 | 162:12 | 150 | 54 |
| 2. | FC Hertha 03 I | 18 | 13 | 1 | 4 | 121:42 | 79 | 40 |
| 3. | Hertha BSC I | 18 | 10 | 2 | 6 | 91:54 | 37 | 32 |
| 4. | Berliner SC I | 18 | 10 | 2 | 6 | 91:58 | 33 | 32 |
| 5. | 1.FC Union Berlin I | 18 | 10 | 0 | 8 | 97:84 | 13 | 30 |
| 6. | TSV Rudow 88 I | 18 | 6 | 5 | 7 | 65:66 | -1 | 23 |
| 7. | SFC Stern 1900 I | 18 | 7 | 2 | 9 | 72:93 | -21 | 23 |
| 8. | SV Empor Berlin I | 18 | 5 | 1 | 12 | 67:102 | -35 | 16 |
| 9. | 1.FC Lübars I | 18 | 3 | 1 | 14 | 53:97 | -44 | 10 |
| 10. | MSV Normannia 08 I | 18 | 1 | 0 | 17 | 23:234 | -211 | 3 |

14 Minuten, ein Tor und eine Verletzung.
mehr zu Ansgar BrinkmannBundestrainer Joachim Löw zählt nicht mehr auf ihn.
mehr zu CacauNach Erdbeben: Italien streicht Länderspiel.
mehr Fußball-News