Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsC-Junioren setzen sich gegen SG Dresden Striesen durch.
mehr zum FinaleDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chemnitzer FC 2 | 14 | 13 | 0 | 1 | 164:12 | 152 | 39 |
| 2. | VfB Fortuna Chemnitz 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 120:13 | 107 | 36 |
| 3. | SG Adelsberg | 14 | 11 | 0 | 3 | 68:33 | 35 | 33 |
| 4. | SpG Reichenhain/Bernsdorf/Blau-W.Chemnitz | 14 | 11 | 0 | 3 | 51:19 | 32 | 33 |
| 5. | SG Handwerk Rabenstein 2 | 14 | 5 | 3 | 6 | 15:51 | -36 | 18 |
| 6. | FV Blau-Weiß Röhrsdorf 19 | 14 | 4 | 2 | 8 | 26:54 | -28 | 14 |
| 7. | SV Viktoria 03 Einsiedel | 14 | 3 | 2 | 9 | 19:89 | -70 | 11 |
| 8. | SSV Textima Chemnitz | 14 | 2 | 2 | 10 | 23:77 | -54 | 8 |
| 9. | USG Chemnitz | 14 | 2 | 1 | 11 | 11:102 | -91 | 7 |
| 10. | FSV Grüna 08 | 14 | 2 | 0 | 12 | 8:55 | -47 | 6 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern