Nationalelf-Experte Marco Bode im Interview.
mehr zur EM 2012Amateurtor der Woche: Bis 12 Uhr abstimmen!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Müschede/Herdringen | 18 | 15 | 1 | 2 | 86:34 | 52 | 46 |
| 2. | SSV ALLENDORF 1928 E.V. | 18 | 14 | 0 | 4 | 65:35 | 30 | 42 |
| 3. | JSG Küntrop/Langenholthausen/Mellen | 18 | 13 | 0 | 5 | 87:39 | 48 | 39 |
| 4. | JSG Amecke / Stockum / Endorf | 18 | 10 | 1 | 7 | 62:40 | 22 | 31 |
| 5. | JSG Beckum/Eisborn | 18 | 8 | 1 | 9 | 45:48 | -3 | 25 |
| 6. | JSG GW Arnsberg/Niedereimer/Oeventrop | 18 | 7 | 2 | 9 | 45:40 | 5 | 23 |
| 7. | JSG Hellefeld-Altenh/Grevenstein | 18 | 6 | 1 | 11 | 57:64 | -7 | 19 |
| 8. | SPORTVEREIN AFFELN 28 E.V. | 18 | 6 | 0 | 12 | 35:63 | -28 | 18 |
| 9. | JSG Vosswinkel/Echthausen | 18 | 5 | 2 | 11 | 31:50 | -19 | 17 |
| 10. | SC Neheim 3 | 18 | 2 | 0 | 16 | 28:128 | -100 | 6 |

Kein Einsatz gegen Israel möglich.
mehr zur EM 2012