Nationalelf-Experte Marco Bode im Interview.
mehr zur EM 2012Amateurtor der Woche: Bis 12 Uhr abstimmen!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DJK BW Greven | 7 | 7 | 0 | 0 | 38:4 | 34 | 21 |
| 2. | VfL Wolbeck (U17.1) | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:11 | 10 | 16 |
| 3. | SG Sendenhorst | 7 | 4 | 2 | 1 | 31:11 | 20 | 14 |
| 4. | SV BW Beelen | 7 | 4 | 1 | 2 | 23:10 | 13 | 13 |
| 5. | Telekom-Post SV Münster | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:12 | 9 | 9 |
| 6. | SV Ems Westbevern | 7 | 2 | 0 | 5 | 9:35 | -26 | 6 |
| 7. | SV Conc. Albachten | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:23 | -17 | 3 |
| 8. | DJK RW Milte | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:48 | -43 | 0 |

Kein Einsatz gegen Israel möglich.
mehr zur EM 2012