Konsequenzen nach Debakel gegen Schweiz.
mehr zur NationalelfAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Ummeln | 24 | 21 | 1 | 2 | 118:20 | 98 | 63 |
| 2. | VfL Schildesche | 23 | 18 | 2 | 3 | 75:15 | 60 | 53 |
| 3. | VfR Wellensiek II | 24 | 13 | 4 | 7 | 51:24 | 27 | 42 |
| 4. | VfL Theesen II | 24 | 15 | 2 | 7 | 84:32 | 52 | 41 |
| 5. | TuS Quelle | 24 | 11 | 4 | 9 | 50:37 | 13 | 34 |
| 6. | FTSV Ost Bielefeld | 24 | 10 | 3 | 11 | 52:51 | 1 | 32 |
| 7. | TuS Eintracht Bielefeld | 24 | 8 | 7 | 9 | 62:56 | 6 | 30 |
| 8. | FC Altenhagen | 24 | 9 | 3 | 12 | 31:40 | -9 | 30 |
| 9. | SpVg. Heepen | 24 | 5 | 4 | 15 | 24:66 | -42 | 19 |
| 10. | VfB Fichte Bielefeld II | 22 | 4 | 1 | 17 | 26:83 | -57 | 13 |
| 11. | BV Werther | 24 | 3 | 1 | 20 | 19:93 | -74 | 10 |
| 12. | TuS S. Ravensberg | 23 | 2 | 2 | 19 | 22:97 | -75 | 8 |
| 13. | DSC Arminia Bielefeld III o.W. (zg) | 24 | 16 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 0 |

14 Minuten, ein Tor und eine Tragödie.
mehr zu Ansgar BrinkmannBundestrainer Joachim Löw zählt nicht mehr auf ihn.
mehr zu CacauNichtnominierung für EM: Jetzt spricht Helmes.
mehr Fußball-News