Amateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoWie geht es nach Herthas Protest weiter?
mehr zur RelegationBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupTSV will dem Erzrivalen die Aufstiegsparty vermasseln.
mehr zum Amateurspiel
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Hasslinghausen | 15 | 13 | 1 | 1 | 92:20 | 72 | 39 |
| 2. | SV Boele-Kabel | 15 | 9 | 2 | 4 | 55:27 | 28 | 29 |
| 3. | SV Hohenlimburg 1910 II | 14 | 7 | 1 | 6 | 44:34 | 10 | 22 |
| 4. | TuS Hasslinghausen II | 15 | 7 | 3 | 5 | 44:55 | -11 | 21 |
| 5. | TSG Herdecke 1911 II | 16 | 7 | 1 | 8 | 33:26 | 7 | 19 |
| 6. | SV Büttenberg II | 15 | 4 | 2 | 9 | 28:55 | -27 | 14 |
| 7. | FC Gevelsberg-Vogelsang | 15 | 3 | 1 | 11 | 28:79 | -51 | 10 |
| 8. | SC Berchum/Garenfeld 53/74 II | 15 | 3 | 0 | 12 | 23:51 | -28 | 9 |
| 9. | Hiddinghauser FV III o.W. | 8 | 5 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 0 |

Bundestrainer denkt über Umschulung nach.
mehr zum DFB-TeamSieben Spieler stehen zur Wahl zum Spieler des Jahres.
zum VotingMesut Özil trifft im Testspiel, Fenerbahce feiert Triumph.
mehr Fußball-News