
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1899 Hoffenheim | 22 | 15 | 6 | 1 | 57:30 | 27 | 51 |
| 2. | 1. FC Nürnberg | 22 | 14 | 2 | 6 | 49:29 | 20 | 44 |
| 3. | VfB Stuttgart | 22 | 13 | 4 | 5 | 61:26 | 35 | 43 |
| 4. | Eintracht Frankfurt | 22 | 11 | 4 | 7 | 53:38 | 15 | 37 |
| 5. | FC Bayern München | 22 | 12 | 1 | 9 | 50:39 | 11 | 37 |
| 6. | SV Stuttgarter Kickers | 22 | 11 | 2 | 9 | 43:28 | 15 | 35 |
| 7. | SC Freiburg | 22 | 10 | 2 | 10 | 42:38 | 4 | 32 |
| 8. | FC Augsburg | 22 | 7 | 7 | 8 | 28:33 | -5 | 28 |
| 9. | SpVgg Greuther Fürth | 22 | 7 | 2 | 13 | 26:46 | -20 | 23 |
| 10. | Karlsruher SC | 22 | 6 | 4 | 12 | 32:39 | -7 | 22 |
| 11. | FSV Frankfurt I | 22 | 4 | 1 | 17 | 21:62 | -41 | 13 |
| 12. | SpVgg Unterhaching | 22 | 4 | 1 | 17 | 15:69 | -54 | 13 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern