Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuRa Löhne | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:3 | 26 | 12 |
| 2. | Bünder SV 08/09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38:2 | 36 | 9 |
| 3. | SC Herford II | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:10 | 16 | 6 |
| 4. | TuS Bruchmühlen | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:30 | -21 | 3 |
| 5. | FC RW Kirchlengern II | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:57 | -57 | 0 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern