Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsFinal-Sieg gegen den Außenseiter aus Crailsheim.
mehr zum PokalDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGM Ballendorf/Altheim-Alb | 8 | 7 | 0 | 1 | 46:26 | 20 | 21 |
| 2. | SGM Rammingen/Asselfingen | 8 | 6 | 1 | 1 | 68:12 | 56 | 19 |
| 3. | SV Feldstetten | 8 | 5 | 0 | 3 | 36:40 | -4 | 15 |
| 4. | SV Amstetten | 9 | 3 | 0 | 6 | 42:62 | -20 | 9 |
| 5. | SGM Pappelau-Beiningen/Ringingen II | 9 | 2 | 1 | 6 | 29:43 | -14 | 7 |
| 6. | SGM Unterweiler/Wiblingen II | 8 | 1 | 0 | 7 | 14:52 | -38 | 3 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern