Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsFinal-Sieg gegen den Außenseiter aus Crailsheim.
mehr zum PokalDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Unterboihingen II | 7 | 6 | 1 | 0 | 53:12 | 41 | 19 |
| 2. | SGM Aich / Neuenhaus | 7 | 5 | 2 | 0 | 49:17 | 32 | 17 |
| 3. | SGM Grafenberg/Bempflingen II | 7 | 3 | 1 | 3 | 29:28 | 1 | 10 |
| 4. | TB Neckarhausen | 7 | 3 | 0 | 4 | 26:24 | 2 | 9 |
| 5. | SG Eintracht Sirnau II | 7 | 3 | 0 | 4 | 23:36 | -13 | 9 |
| 6. | TSG Esslingen | 7 | 2 | 0 | 5 | 33:43 | -10 | 6 |
| 7. | SC Altbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 26:52 | -26 | 6 |
| 8. | SGM Lenningen I | 7 | 2 | 0 | 5 | 19:46 | -27 | 6 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern