Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsHier geht es um Spaß am Fußball und Fairness beim Spiel.
mehr zur AktionDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Weinbachtal II | 18 | 16 | 0 | 2 | 96:30 | 66 | 48 |
| 2. | SG Selters II | 18 | 12 | 1 | 5 | 62:27 | 35 | 37 |
| 3. | JSG Laubuseschb./Wolfenh. II | 18 | 12 | 0 | 6 | 47:37 | 10 | 36 |
| 4. | RSV Weyer I | 18 | 9 | 3 | 6 | 41:17 | 24 | 30 |
| 5. | JSG Dauborn/Neesbach II | 18 | 9 | 3 | 6 | 60:63 | -3 | 30 |
| 6. | SV Rot-Weiß Thalheim 1919 | 18 | 7 | 4 | 7 | 42:34 | 8 | 25 |
| 7. | Spvgg. Hadamar | 18 | 5 | 4 | 9 | 32:46 | -14 | 19 |
| 8. | TSV Dietenhausen | 18 | 4 | 2 | 12 | 34:55 | -21 | 14 |
| 9. | JSG Heidenhäuschen II | 18 | 3 | 5 | 10 | 33:67 | -34 | 14 |
| 10. | SV 1920 Wilsenroth | 18 | 0 | 4 | 14 | 15:86 | -71 | 4 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern