Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsHier geht es um Spaß am Fußball und Fairness beim Spiel.
mehr zur AktionDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Grüningen 1950 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:3 | 24 | 12 |
| 2. | VfB 1900 Giessen II | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 7 |
| 3. | TSV Allendorf/Lahn | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 6 |
| 4. | JSG Garbenteich | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:16 | -14 | 2 |
| 5. | TSG Alten-Buseck | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:14 | -11 | 1 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern