Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsDer Oberligist setzt gegen Rheinlandligist TuS Mayen durch.
mehr zum Pokal-FinaleDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Spvgg. Bernkastel-Kues | 15 | 13 | 0 | 2 | 78:22 | 56 | 39 |
| 2. | JSG Zell | 15 | 12 | 1 | 2 | 71:14 | 57 | 37 |
| 3. | JSG Wittlich IV | 15 | 9 | 0 | 6 | 36:23 | 13 | 27 |
| 4. | JSG Altrich | 13 | 6 | 0 | 7 | 40:37 | 3 | 18 |
| 5. | JSG Niederemmel II (7er) | 14 | 5 | 2 | 7 | 32:54 | -22 | 17 |
| 6. | JSG Minderlittgen | 14 | 5 | 0 | 9 | 31:47 | -16 | 15 |
| 7. | JSG Morbach IV | 14 | 4 | 1 | 9 | 19:52 | -33 | 13 |
| 8. | JSG Bettenfeld III (7er) | 14 | 3 | 0 | 11 | 35:65 | -30 | 9 |
| 9. | JSG Landscheid | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:29 | -28 | 0 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern