Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSC Rheda I | 12 | 9 | 1 | 2 | 32:8 | 24 | 28 |
| 2. | SC Wiedenbrück 2000 II | 12 | 8 | 2 | 2 | 39:15 | 24 | 26 |
| 3. | FC Gütersloh 2000 I | 12 | 8 | 2 | 2 | 34:17 | 17 | 26 |
| 4. | SCW Liemke I | 12 | 5 | 2 | 5 | 25:28 | -3 | 17 |
| 5. | FC Gütersloh 2000 II | 12 | 5 | 0 | 7 | 27:26 | 1 | 15 |
| 6. | SC Verl II | 12 | 3 | 3 | 6 | 19:24 | -5 | 12 |
| 7. | Victoria Clarholz 1 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24:31 | -7 | 12 |
| 8. | SW Sende I | 12 | 0 | 1 | 11 | 13:64 | -51 | 1 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern