Nationalelf-Experte Marco Bode im Interview.
mehr zur EM 2012Amateurtor der Woche: Bis 12 Uhr abstimmen!
zum Voting-VideoBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Schwarz-Weiß Lembeck | 20 | 18 | 1 | 1 | 68:16 | 52 | 55 |
| 2. | FC/JS Hillerheide II | 20 | 14 | 2 | 4 | 86:34 | 52 | 44 |
| 3. | Westfalia Groß-Reken | 20 | 13 | 0 | 7 | 72:26 | 46 | 39 |
| 4. | TSV Raesfeld | 20 | 12 | 2 | 6 | 79:28 | 51 | 38 |
| 5. | TuS Velen | 20 | 10 | 2 | 8 | 69:34 | 35 | 32 |
| 6. | SV Titania Erkenschwick | 20 | 8 | 5 | 7 | 53:34 | 19 | 29 |
| 7. | SV Adler Weseke | 20 | 9 | 1 | 10 | 58:40 | 18 | 28 |
| 8. | SV Vorw. Datteln-Hagem | 20 | 8 | 4 | 8 | 65:70 | -5 | 28 |
| 9. | SuS Con. Flaesheim III | 20 | 6 | 0 | 14 | 44:57 | -13 | 18 |
| 10. | FC Marbeck 58 II | 20 | 3 | 1 | 16 | 24:81 | -57 | 10 |
| 11. | DJK Germania Lenkerbeck | 20 | 0 | 0 | 20 | 3:201 | -198 | 0 |

Kein Einsatz gegen Israel möglich.
mehr zur EM 2012