Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsHier geht es um Spaß am Fußball und Fairness beim Spiel.
mehr zur AktionDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Heddernheim II | 19 | 18 | 0 | 1 | 160:18 | 142 | 54 |
| 2. | FFV Sportfr. 04 II | 20 | 17 | 1 | 2 | 152:30 | 122 | 52 |
| 3. | FV 09 Eschersheim II | 19 | 16 | 1 | 2 | 174:24 | 150 | 49 |
| 4. | FC Germ. Ginnheim II | 19 | 12 | 1 | 6 | 86:44 | 42 | 37 |
| 5. | SC Weiss-Blau II | 19 | 9 | 1 | 9 | 78:82 | -4 | 28 |
| 6. | Spvgg. 02 Griesheim II | 19 | 8 | 1 | 10 | 68:98 | -30 | 25 |
| 7. | 1.Rödelheimer FC 02 II | 19 | 7 | 2 | 10 | 45:91 | -46 | 23 |
| 8. | TSG Nieder-Erlenbach II | 18 | 6 | 1 | 11 | 42:63 | -21 | 19 |
| 9. | TUS Nieder-Eschbach II | 19 | 2 | 3 | 14 | 38:93 | -55 | 9 |
| 10. | VFR Bockenheim II | 19 | 2 | 2 | 15 | 27:148 | -121 | 8 |
| 11. | SG Harheim II | 18 | 0 | 1 | 17 | 10:189 | -179 | 1 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern