Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsSV DJK Schlichthorst schlägt die TSG Ahlten.
mehr zu den B-JuniorinnenDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JSG Locht./Wied./Vbg. II | 18 | 16 | 0 | 2 | 123:37 | 86 | 48 |
| 2. | JSG Grube Fortuna 09 II | 18 | 16 | 0 | 2 | 112:38 | 74 | 48 |
| 3. | GSC 08/Sudmerberg II | 18 | 11 | 0 | 7 | 87:63 | 24 | 33 |
| 4. | SV Union Seesen | 18 | 9 | 0 | 9 | 69:68 | 1 | 27 |
| 5. | TSG Bad Harzburg III | 18 | 8 | 1 | 9 | 67:81 | -14 | 25 |
| 6. | SV Rammelsberg II | 18 | 7 | 2 | 9 | 55:61 | -6 | 23 |
| 7. | MTV Goslar II | 18 | 6 | 2 | 10 | 41:60 | -19 | 20 |
| 8. | SV Lautenthal-W. | 18 | 5 | 2 | 11 | 46:70 | -24 | 17 |
| 9. | JSG Harlingerode/Gött. II | 18 | 5 | 1 | 12 | 60:108 | -48 | 16 |
| 10. | FC RW Rhüden | 18 | 3 | 0 | 15 | 38:112 | -74 | 9 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern