Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsSV DJK Schlichthorst schlägt die TSG Ahlten.
mehr zu den B-JuniorinnenDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Küsten II | 21 | 19 | 1 | 1 | 101:15 | 86 | 58 |
| 2. | FC Samtgemeinde Gartow II | 21 | 18 | 1 | 2 | 103:14 | 89 | 55 |
| 3. | SV Lemgow/Dgst II | 21 | 12 | 2 | 7 | 73:35 | 38 | 38 |
| 4. | Woltersdorf II | 21 | 10 | 5 | 6 | 81:49 | 32 | 35 |
| 5. | SC Lüchow III | 21 | 10 | 4 | 7 | 50:41 | 9 | 34 |
| 6. | FSG Südkreis II | 21 | 9 | 4 | 8 | 58:45 | 13 | 31 |
| 7. | Dannenberg III | 21 | 9 | 2 | 10 | 71:73 | -2 | 29 |
| 8. | SV Zernien II | 21 | 9 | 2 | 10 | 47:54 | -7 | 29 |
| 9. | TuS Lübbow | 22 | 9 | 1 | 12 | 50:73 | -23 | 28 |
| 10. | SV Germ. Breselenz 2 | 22 | 3 | 4 | 15 | 35:92 | -57 | 13 |
| 11. | SV Lemgow/Dgst. III | 21 | 3 | 0 | 18 | 18:140 | -122 | 9 |
| 12. | SV Karwitz II | 21 | 2 | 2 | 17 | 20:76 | -56 | 8 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern