Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Suryoye Paderborn I | 34 | 24 | 8 | 2 | 112:39 | 73 | 80 |
| 2. | SCV Neuenbeken I | 34 | 25 | 4 | 5 | 110:36 | 74 | 79 |
| 3. | FC Dahl/Dörenhagen I | 34 | 22 | 9 | 3 | 96:48 | 48 | 75 |
| 4. | Hövelhofer SV II | 34 | 20 | 7 | 7 | 83:39 | 44 | 67 |
| 5. | TUS Sennelager I | 34 | 20 | 7 | 7 | 90:47 | 43 | 67 |
| 6. | TuS Egge Schwaney I | 34 | 14 | 7 | 13 | 70:66 | 4 | 49 |
| 7. | 1. FC Altenbeken 07 I | 34 | 15 | 3 | 16 | 89:99 | -10 | 48 |
| 8. | SC Ostenland I | 34 | 13 | 6 | 15 | 74:71 | 3 | 45 |
| 9. | SC Borchen II | 34 | 13 | 5 | 16 | 59:71 | -12 | 44 |
| 10. | SV BW Benhausen I | 34 | 13 | 4 | 17 | 91:119 | -28 | 43 |
| 11. | Delbrücker SC II | 34 | 12 | 4 | 18 | 75:78 | -3 | 40 |
| 12. | SF BW Paderborn I | 34 | 11 | 6 | 17 | 79:87 | -8 | 39 |
| 13. | SV Schöning I | 34 | 10 | 8 | 16 | 58:83 | -25 | 38 |
| 14. | FC Kastrioti Stukenbrock I | 34 | 9 | 9 | 16 | 64:88 | -24 | 36 |
| 15. | Türk-Gücü Paderborn I | 34 | 8 | 9 | 17 | 76:91 | -15 | 33 |
| 16. | FC Westerloh Lippling I | 34 | 9 | 6 | 19 | 60:86 | -26 | 33 |
| 17. | SV Alfen | 34 | 9 | 6 | 19 | 66:105 | -39 | 33 |
| 18. | BV Bad Lippspringe II | 34 | 4 | 2 | 28 | 33:132 | -99 | 14 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern