Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsSV DJK Schlichthorst schlägt die TSG Ahlten.
mehr zu den B-JuniorinnenDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Stotel | 25 | 17 | 4 | 4 | 66:26 | 40 | 55 |
| 2. | TSV Geversdorf | 25 | 15 | 6 | 4 | 74:36 | 38 | 51 |
| 3. | TV Langen | 25 | 15 | 3 | 7 | 71:35 | 36 | 48 |
| 4. | R-W Cuxhaven II | 25 | 13 | 6 | 6 | 56:46 | 10 | 45 |
| 5. | TSV Wehden | 25 | 13 | 4 | 8 | 61:36 | 25 | 43 |
| 6. | FC Lune | 25 | 12 | 2 | 11 | 53:51 | 2 | 38 |
| 7. | TSV Germ. Cadenb. | 25 | 11 | 3 | 11 | 49:46 | 3 | 36 |
| 8. | SG Wanna-Lüdingw. | 25 | 9 | 6 | 10 | 56:58 | -2 | 33 |
| 9. | SG Landwürden | 25 | 8 | 6 | 11 | 40:55 | -15 | 30 |
| 10. | TSV Debstedt | 25 | 7 | 7 | 11 | 30:58 | -28 | 28 |
| 11. | SC Hemmoor | 25 | 7 | 4 | 14 | 36:59 | -23 | 25 |
| 12. | SG Schiff/Sell/Bramel | 25 | 6 | 4 | 15 | 29:58 | -29 | 22 |
| 13. | FC RW Wesermünde II | 25 | 6 | 4 | 15 | 31:63 | -32 | 22 |
| 14. | FC Hagen/Uthlede II | 25 | 3 | 7 | 15 | 28:53 | -25 | 16 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern