Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsC-Junioren setzen sich gegen SG Dresden Striesen durch.
mehr zum FinaleDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSV Neustadt/Sa. 1. | 20 | 16 | 2 | 2 | 88:20 | 68 | 50 |
| 2. | FV Blau-Weiß Stahl Freital 1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 85:43 | 42 | 44 |
| 3. | Heidenauer SV | 20 | 14 | 2 | 4 | 59:26 | 33 | 44 |
| 4. | BSV 68 Sebnitz 1 | 19 | 11 | 2 | 6 | 61:25 | 36 | 35 |
| 5. | VfL Pirna-Copitz 07 | 19 | 10 | 3 | 6 | 56:31 | 25 | 33 |
| 6. | SG Weißig 1861 1. | 20 | 8 | 5 | 7 | 44:35 | 9 | 29 |
| 7. | SV Chemie Dohna | 20 | 7 | 5 | 8 | 49:53 | -4 | 26 |
| 8. | SV Bannewitz 1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 46:55 | -9 | 24 |
| 9. | TSV Graupa | 20 | 6 | 5 | 9 | 28:27 | 1 | 23 |
| 10. | SG Grumbach | 19 | 6 | 1 | 12 | 40:72 | -32 | 19 |
| 11. | FSV Dippoldiswalde | 19 | 2 | 2 | 15 | 32:101 | -69 | 8 |
| 12. | FSV 1924 Bad Schandau | 20 | 1 | 0 | 19 | 19:119 | -100 | 3 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern