Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsDer FC Homburg wird ausgezeichnet.
mehr zur ODDSET-OberligaDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TUS Marienborn | 30 | 25 | 2 | 3 | 122:29 | 93 | 77 |
| 2. | FSV Alem. Laubenheim | 30 | 22 | 5 | 3 | 91:25 | 66 | 71 |
| 3. | 1. FC Schwabsburg | 30 | 21 | 5 | 4 | 105:36 | 69 | 68 |
| 4. | TSV Ebersheim | 30 | 20 | 3 | 7 | 102:45 | 57 | 63 |
| 5. | Vitesse Mayence Mainz | 30 | 19 | 2 | 9 | 95:62 | 33 | 59 |
| 6. | SVW Mainz II | 30 | 14 | 6 | 10 | 79:63 | 16 | 48 |
| 7. | FSV Nieder-Olm II | 30 | 14 | 4 | 12 | 64:60 | 4 | 46 |
| 8. | TSG 1846 Bretzenheim II | 30 | 12 | 7 | 11 | 65:48 | 17 | 43 |
| 9. | UDP Mainz | 30 | 11 | 2 | 17 | 77:91 | -14 | 35 |
| 10. | TSV Zornheim II | 30 | 9 | 6 | 15 | 43:67 | -24 | 33 |
| 11. | 1. FC Nackenheim II | 30 | 8 | 8 | 14 | 59:87 | -28 | 32 |
| 12. | FIAM Italia Mainz | 30 | 8 | 5 | 17 | 62:88 | -26 | 29 |
| 13. | Croatia Mainz e.V. | 30 | 9 | 2 | 19 | 47:123 | -76 | 29 |
| 14. | VfB Bodenheim II | 30 | 9 | 1 | 20 | 55:107 | -52 | 28 |
| 15. | FC Lörzweiler | 30 | 4 | 5 | 21 | 34:81 | -47 | 17 |
| 16. | TV 1817 Mainz II | 30 | 2 | 3 | 25 | 37:125 | -88 | 9 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern