Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsAb 2014/15 werden acht Kreise den Landesverband bilden.
mehr zur Struktur-ReformDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bad Freienwalde | 25 | 17 | 3 | 5 | 64:34 | 30 | 54 |
| 2. | SG 47 Bruchmühle | 25 | 15 | 6 | 4 | 74:17 | 57 | 51 |
| 3. | SG Grün-Weiß Rehfelde | 25 | 15 | 6 | 4 | 60:28 | 32 | 51 |
| 4. | SG Rot-Weiß Neuenhagen | 25 | 13 | 7 | 5 | 60:29 | 31 | 46 |
| 5. | SV Blau-Weiß Lebus | 25 | 14 | 2 | 9 | 51:39 | 12 | 44 |
| 6. | SV Germania Lietzen | 25 | 10 | 5 | 10 | 42:38 | 4 | 35 |
| 7. | Rot-Weiß Diedersdorf | 24 | 11 | 2 | 11 | 39:48 | -9 | 35 |
| 8. | SV Prötzel | 26 | 10 | 4 | 12 | 53:67 | -14 | 34 |
| 9. | Victoria Seelow II | 25 | 9 | 5 | 11 | 55:58 | -3 | 32 |
| 10. | FC Buckow/Waldsieversdorf | 24 | 9 | 4 | 11 | 60:48 | 12 | 31 |
| 11. | SG Müncheberg | 25 | 9 | 4 | 12 | 44:43 | 1 | 31 |
| 12. | SV Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf II | 25 | 9 | 4 | 12 | 47:59 | -12 | 31 |
| 13. | Fredersd./Vogelsdorf | 25 | 8 | 2 | 15 | 38:55 | -17 | 26 |
| 14. | SG Lichtenow/Kagel | 26 | 8 | 2 | 16 | 41:85 | -44 | 26 |
| 15. | Altlandsberg | 26 | 2 | 2 | 22 | 26:106 | -80 | 8 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern