Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsSV DJK Schlichthorst schlägt die TSG Ahlten.
mehr zu den B-JuniorinnenDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Twistringen I | 22 | 19 | 2 | 1 | 89:12 | 77 | 59 |
| 2. | SG Wetschen | 22 | 18 | 1 | 3 | 64:11 | 53 | 55 |
| 3. | TuS Frisia Goldenstedt | 22 | 15 | 1 | 6 | 75:21 | 54 | 46 |
| 4. | TUS Sulingen I | 22 | 14 | 2 | 6 | 50:25 | 25 | 44 |
| 5. | SG Diepholz | 22 | 12 | 4 | 6 | 56:28 | 28 | 40 |
| 6. | FC Sulingen | 22 | 11 | 4 | 7 | 53:30 | 23 | 37 |
| 7. | SG Rehden | 22 | 9 | 2 | 11 | 41:42 | -1 | 29 |
| 8. | SG Brockum | 22 | 7 | 1 | 14 | 25:64 | -39 | 22 |
| 9. | TuS Barenburg | 22 | 4 | 5 | 13 | 26:57 | -31 | 17 |
| 10. | TUS Lemförde | 22 | 4 | 3 | 15 | 17:88 | -71 | 15 |
| 11. | TUS Wagenfeld | 22 | 3 | 1 | 18 | 21:60 | -39 | 10 |
| 12. | SBS Kickers | 22 | 1 | 4 | 17 | 13:92 | -79 | 7 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern