Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsRegionalligist besiegt SV Rot Schwarz Edlau.
mehr zum PokalDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FSV Borussia Genthin | 22 | 21 | 0 | 1 | 124:11 | 113 | 51 |
| 2. | SV Eintracht Gommern I | 22 | 19 | 0 | 3 | 136:21 | 115 | 45 |
| 3. | TSV Brettin/Roßdorf | 22 | 19 | 0 | 3 | 129:26 | 103 | 45 |
| 4. | SV Blau-Weiß Loburg | 22 | 15 | 1 | 6 | 81:35 | 46 | 34 |
| 5. | Burger BC 08 | 22 | 13 | 0 | 9 | 74:73 | 1 | 27 |
| 6. | SV Theeßen 85 | 22 | 10 | 1 | 11 | 51:62 | -11 | 22 |
| 7. | SV Eintracht Gommern II | 22 | 10 | 1 | 11 | 43:165 | -122 | 19 |
| 8. | Spg. Güsen / Bergzow | 22 | 8 | 3 | 11 | 25:50 | -25 | 15 |
| 9. | Spg. Tucheim / Ziesar | 22 | 5 | 2 | 15 | 16:103 | -87 | 5 |
| 10. | SV Lokomotive Jerichow | 22 | 4 | 2 | 16 | 21:154 | -133 | 2 |
| 11. | SG Blau-Weiß Gerwisch o.W. (zg) | 21 | 0 | 1 | 20 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11. | TSG Grün-Weiß Möser o.W. (zg) | 21 | 1 | 1 | 19 | 0:0 | 0 | 0 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern