Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsTurniere in Karlshagen und Graal-Müritz.
mehr zum BeachsoccerDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mallentiner SV 64 | 24 | 17 | 5 | 2 | 82:16 | 66 | 56 |
| 2. | Schweriner SC II | 24 | 17 | 2 | 5 | 85:27 | 58 | 53 |
| 3. | SV Klütz | 24 | 16 | 3 | 5 | 58:39 | 19 | 51 |
| 4. | Poeler SV 1923 | 24 | 16 | 2 | 6 | 68:27 | 41 | 50 |
| 5. | SG Dynamo Schwerin II | 24 | 14 | 4 | 6 | 67:46 | 21 | 46 |
| 6. | SKV Bobitz 1950 | 24 | 13 | 4 | 7 | 64:43 | 21 | 43 |
| 7. | Neuburger SV | 24 | 12 | 4 | 8 | 57:48 | 9 | 40 |
| 8. | Gostorfer SV | 24 | 8 | 7 | 9 | 58:46 | 12 | 31 |
| 9. | PSV Wismar II | 24 | 7 | 6 | 11 | 43:49 | -6 | 27 |
| 10. | SV Dalberg | 24 | 7 | 2 | 15 | 35:65 | -30 | 23 |
| 11. | Brüeler SV | 24 | 6 | 2 | 16 | 37:82 | -45 | 20 |
| 12. | SG Schlagsdorf 91 | 24 | 4 | 6 | 14 | 40:86 | -46 | 18 |
| 13. | Dargetzower SV 63 | 24 | 3 | 2 | 19 | 25:95 | -70 | 11 |
| 14. | SG Theodor Körner Lützow | 24 | 2 | 3 | 19 | 28:78 | -50 | 9 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern