Final-Trauma "kann ein Vorteil sein".
mehr zu Miroslav KloseAmateurtor der Woche: Wähle aus drei Treffern!
zum Voting-VideoEhre für den langjährigen Oberliga-Schiri.
mehr zu Peter BrügmannDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
mehr zum Pfostenklau
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Pommern Stralsund | 26 | 18 | 5 | 3 | 81:25 | 56 | 59 |
| 2. | FSV Kühlungsborn | 26 | 17 | 7 | 2 | 72:29 | 43 | 58 |
| 3. | PSV Ribnitz-Damgarten | 26 | 15 | 4 | 7 | 57:36 | 21 | 49 |
| 4. | FSV Bentwisch | 26 | 13 | 7 | 6 | 61:28 | 33 | 46 |
| 5. | VfL Grün-Gold Güstrow | 26 | 12 | 5 | 9 | 61:44 | 17 | 41 |
| 6. | SV Rot Weiss Trinwillershagen | 26 | 11 | 7 | 8 | 49:44 | 5 | 40 |
| 7. | VfL Bergen 94 | 26 | 9 | 8 | 9 | 44:48 | -4 | 35 |
| 8. | VfL Blau-Weiß Neukloster | 26 | 8 | 9 | 9 | 51:51 | 0 | 33 |
| 9. | Mulsower SV 61 | 26 | 8 | 9 | 9 | 27:35 | -8 | 33 |
| 10. | TSV 1860 Stralsund | 26 | 8 | 6 | 12 | 35:50 | -15 | 30 |
| 11. | SV Pastow | 26 | 8 | 4 | 14 | 41:62 | -21 | 28 |
| 12. | TSV Bützow 1952 | 26 | 5 | 8 | 13 | 31:64 | -33 | 23 |
| 13. | Kröpeliner SV 47 | 26 | 4 | 6 | 16 | 24:61 | -37 | 18 |
| 14. | Bad Doberaner SV 90 | 26 | 0 | 7 | 19 | 19:76 | -57 | 7 |

England bangt um EM-Einsatz von Barry.
mehr Fußball-NewsDie Fortunen-Kicker müssen aber noch daheim bleiben.
mehr zur Relegation