
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Wolfsburg | 26 | 18 | 4 | 4 | 100:26 | 74 | 58 |
| 2. | FC Hansa Rostock | 26 | 16 | 3 | 7 | 45:41 | 4 | 51 |
| 3. | SV Werder Bremen | 26 | 13 | 7 | 6 | 62:42 | 20 | 46 |
| 4. | VFL Osnabrück | 26 | 11 | 11 | 4 | 38:28 | 10 | 44 |
| 5. | FC St. Pauli | 26 | 10 | 8 | 8 | 37:32 | 5 | 38 |
| 6. | Hannover 96 | 26 | 11 | 4 | 11 | 42:47 | -5 | 37 |
| 7. | FC Carl Zeiss Jena | 26 | 11 | 3 | 12 | 38:38 | 0 | 36 |
| 8. | Hertha BSC | 26 | 9 | 8 | 9 | 34:38 | -4 | 35 |
| 9. | Holstein Kiel | 26 | 9 | 6 | 11 | 50:59 | -9 | 33 |
| 10. | Hamburger SV | 26 | 8 | 8 | 10 | 39:45 | -6 | 32 |
| 11. | FC Rot-Weiß Erfurt | 26 | 7 | 8 | 11 | 45:49 | -4 | 29 |
| 12. | FC Energie Cottbus | 26 | 7 | 4 | 15 | 36:57 | -21 | 25 |
| 13. | Chemnitzer FC | 26 | 5 | 8 | 13 | 31:51 | -20 | 23 |
| 14. | Hallescher FC | 26 | 3 | 6 | 17 | 37:81 | -44 | 15 |

Sportvorstand reagiert mit Gegenangriffen.
mehr zum FC BayernEintracht-Juwel fällt bei U21-EM aus.
mehr Fußball-News