
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 26 | 17 | 5 | 4 | 51:24 | 27 | 56 |
| 2. | SC Freiburg | 26 | 14 | 8 | 4 | 56:29 | 27 | 50 |
| 3. | 1. FSV Mainz 05 | 26 | 15 | 3 | 8 | 51:39 | 12 | 48 |
| 4. | Karlsruher SC | 26 | 12 | 3 | 11 | 51:41 | 10 | 39 |
| 5. | Eintracht Frankfurt | 26 | 12 | 3 | 11 | 47:40 | 7 | 39 |
| 6. | VfB Stuttgart | 26 | 11 | 5 | 10 | 45:40 | 5 | 38 |
| 7. | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 11 | 5 | 10 | 41:46 | -5 | 38 |
| 8. | TSV 1860 München | 26 | 10 | 6 | 10 | 42:41 | 1 | 36 |
| 9. | SpVgg Unterhaching | 26 | 9 | 8 | 9 | 35:37 | -2 | 35 |
| 10. | 1. FC Nürnberg | 26 | 10 | 3 | 13 | 44:50 | -6 | 33 |
| 11. | 1899 Hoffenheim | 26 | 10 | 2 | 14 | 36:37 | -1 | 32 |
| 12. | SV Waldhof Mannheim | 26 | 8 | 6 | 12 | 27:30 | -3 | 30 |
| 13. | 1. FC Kaiserslautern | 26 | 8 | 4 | 14 | 27:42 | -15 | 28 |
| 14. | 1. FC Saarbrücken | 26 | 3 | 3 | 20 | 30:87 | -57 | 12 |

Dortmund muss wohl tief in die Tasche greifen.
mehr zum BVBEintracht-Juwel fällt bei U21-EM aus.
mehr Fußball-News