Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsTeam von Trainer Bäumer besiegt den FC Erftstadt.
mehr zum Bitburger-PokalDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RS 19 Waldbröl | 16 | 15 | 0 | 1 | 79:13 | 66 | 45 |
| 2. | TuS Elsenroth | 16 | 12 | 1 | 3 | 62:16 | 46 | 37 |
| 3. | SV Morsbach | 16 | 11 | 1 | 4 | 33:18 | 15 | 34 |
| 4. | TuS Homburg-Bröltal | 16 | 10 | 0 | 6 | 50:19 | 31 | 30 |
| 5. | Borussia Derschlag II | 16 | 7 | 0 | 9 | 45:35 | 10 | 21 |
| 6. | SSV Wildbergerhütte-Odenspiel | 16 | 6 | 0 | 10 | 27:43 | -16 | 18 |
| 7. | Sportfreunde Asbachtal | 16 | 5 | 1 | 10 | 22:37 | -15 | 16 |
| 8. | FV Wiehl III | 16 | 4 | 0 | 12 | 18:70 | -52 | 12 |
| 9. | SV Wiedenest II | 16 | 0 | 1 | 15 | 7:92 | -85 | 1 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern