Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayWa Cup - Tor Deines Lebens für Robin Simolka.
mehr zum Baywa-CupDer Außenseiter gewinnt den "Modau-Klassiker".
zum Video
|

| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC/JS Hillerheide | 18 | 18 | 0 | 0 | 167:10 | 157 | 54 |
| 2. | TuS Gahlen | 19 | 16 | 0 | 3 | 116:22 | 94 | 48 |
| 3. | FC 26 Erkenschwick | 19 | 15 | 0 | 4 | 111:20 | 91 | 45 |
| 4. | SV Adler Weseke 1925 e.V. | 18 | 10 | 2 | 6 | 73:38 | 35 | 32 |
| 5. | FC Marl | 18 | 9 | 3 | 6 | 102:39 | 63 | 30 |
| 6. | FC Marbeck 2 | 18 | 9 | 2 | 7 | 51:27 | 24 | 29 |
| 7. | RC Borken-Hoxfeld | 18 | 3 | 4 | 11 | 20:110 | -90 | 13 |
| 8. | FC Viktoria Heiden | 18 | 3 | 3 | 12 | 27:112 | -85 | 12 |
| 9. | SV Schwarz-Weiß Lembeck | 18 | 3 | 1 | 14 | 15:109 | -94 | 10 |
| 10. | TSV Raesfeld | 18 | 2 | 2 | 14 | 27:138 | -111 | 8 |
| 11. | SV Westfalia Groß Reken | 18 | 2 | 1 | 15 | 22:110 | -88 | 7 |

Joachim Löw verschärft drastisch den Umgangston.
mehr zu Joachim LöwGladbach nimmt Stürmer von Feyenoord ins Visier.
mehr Fußball-NewsBayern-Präsident lechzt nach Erfolg und plant Umbruch.
mehr zum FC Bayern